英超联赛专区

关闭导航
首页 > 赛事资讯 > 英超2020-2021赛季第3轮伯恩利vs南安普顿

英超2020-2021赛季第3轮伯恩利vs南安普顿

2020-09-27 09:39:27 赛事资讯

北京时间9月27日,英超联赛2020-2021赛季第三轮仍在进行,本场比赛的双方是伯恩利队和南安普顿队,在比赛的开场四分钟,英斯在禁区中央直接快速射门,对方球员防守不及,最终锁下胜局。

球员表现

伯恩利队

号码 位置 球员名 出场 时间 进球 助攻 威胁球 射门 射正 射正率 犯规 被犯 扑救
1 门将 波佩 首发 90’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 后卫 巴德兹利 首发 90’ 0 0 0 0 0 0 1 2 0
3 后卫 泰勒 首发 90’ 0 0 0 1 1 100% 0 3 0
34 后卫 吉米-邓恩 首发 90’ 0 0 1 1 0 0% 0 0 0
28 后卫 凯文-朗 首发 90’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 中场 史蒂芬斯 首发 90’ 0 0 0 1 0 0% 2 1 0
8 中场 Josh Brownhill 首发 90’ 0 0 0 3 0 0% 1 0 0
18 中场 维斯特伍德 首发 90’ 0 0 2 0 0 0 2 3 0
11 中场 麦克尼尔 首发 90’ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 前锋 维德拉 首发 90’ 0 0 1 2 0 0% 0 0 0
9 前锋 伍德 首发 90’ 0 0 0 1 1 100% 2 0 0
2 替补 洛顿 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 替补 彼得雷斯 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 替补 皮科克-法雷尔 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 替补 德里斯科尔-格伦农 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 替补 Bobby tdomas 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 替补 本森 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 替补 Mace Goodridge 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南安普顿队

号码 位置 球员名 出场 时间 进球 助攻 威胁球 射门 射正 射正率 犯规 被犯 扑救
1 门将 麦卡锡 首发 90’ 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2 后卫 小凯尔沃克 首发 90’ 0 0 1 0 0 0 1 0 0
4 后卫 维斯特加德 首发 90’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 后卫 伯特兰德 首发 90’ 0 0 2 0 0 0 0 1 0
35 后卫 贝德纳雷克 首发 90’ 0 0 0 1 0 0% 1 1 0
6 中场 罗梅乌 首发 90’ 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 中场 阿姆斯特朗 首发 90’ 0 0 0 1 0 0% 1 0 0
8 中场 沃特-普洛斯 首发 90’ 0 0 0 0 0 0 2 1 0
12 中场 杰涅坡 首发 77’ 0 0 0 1 0 0% 3 1 0
9 前锋 英斯 首发 90’ 1 0 1 1 1 100% 0 1 0
10 前锋 切-亚当斯 首发 77’ 0 1 1 1 0 0% 1 0 0
7 替补 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 替补 斯莫伯恩 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 替补 斯蒂芬斯 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 替补 奥巴费米 替补 13’ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 替补 瓦莱里 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 替补 福斯特 替补 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 替补 纳桑-特拉 替补 13’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

双方首发

比赛数据

伯恩利 项目 南安普敦
9 总射门 5
2 射正球门 1
7 射门偏出 4
0 击中门框 0
0 直塞球 0
2 越位 1
15 抢断 12
10 任意球 7
8 犯规 10
8 角球 2
37 界外球 32
87 超过25码长传 61
71.5% 传球成功率 69.5%
20.6% 传中成功率 33.3%
40% 抢断成功率 66.7%
54.2% 头球成功率 45.8%
53.9% 控球率 46.1%

相关阅读

更多+