英超2020-2021赛季第3轮布莱顿vs曼联 曼联3-2迎首胜
2020-09-27 09:14:38
赛事资讯
北京时间9月26日,英超联赛2020-2021赛季第三轮仍在进行,本场比赛的双方是布莱顿球队和曼联球队,曼联球队在本场比赛是有一定的运气成分的,布莱顿的五次进攻射门全部都击中了门框,来看看详细的战报吧!
球员表现
布莱顿队
号码 | 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 威胁球 | 射门 | 射正 | 射正率 | 犯规 | 被犯 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 瑞恩 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 后卫 | 本怀特 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 后卫 | 邓克 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 后卫 | 韦伯斯特 | 首发 | 90’ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
17 | 中场 | 阿尔扎特 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 6 | 2 | 0 |
20 | 中场 | 马尔奇 | 首发 | 90’ | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20% | 1 | 3 | 0 |
14 | 中场 | 拉拉纳 | 首发 | 75’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2 | 中场 | Tariq Lamptey | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
9 | 前锋 | 莫帕 | 首发 | 90’ | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 50% | 1 | 2 | 0 |
7 | 前锋 | 康诺利 | 首发 | 75’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 |
11 | 前锋 | 特罗萨德 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 |
23 | 替补 | 斯蒂尔 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 替补 | 伯恩 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 替补 | 格罗斯 | 替补 | 15’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
30 | 替补 | 贝尔纳尔多 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 替补 | 韦尔特曼 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 替补 | 杰森-莫伦比 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 替补 | 贾汗巴赫什 | 替补 | 15’ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
曼联队
号码 | 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 威胁球 | 射门 | 射正 | 射正率 | 犯规 | 被犯 | 扑救 |
1 | 门将 | 德赫亚 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | 后卫 | 马奎尔 | 首发 | 90’ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 0 |
23 | 后卫 | 卢克肖 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2 | 后卫 | 林德洛夫 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 后卫 | 万比萨卡 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | 中场 | 拉什福德 | 首发 | 90’ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 1 | 2 | 0 |
18 | 中场 | B-费尔南德斯 | 首发 | 90’ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 0 |
31 | 中场 | 马蒂奇 | 首发 | 90’ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 0 |
11 | 中场 | 格林伍德 | 首发 | 83’ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
6 | 中场 | 博格巴 | 首发 | 65’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | 前锋 | 马夏尔 | 首发 | 89’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |
34 | 替补 | 范德贝克 | 替补 | 1’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 替补 | 麦克托米尼 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 替补 | 拜利 | 替补 | 7’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 替补 | 杰西-林加德 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 替补 | 亨德森 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 替补 | 福苏-门萨 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 替补 | 弗雷德 | 替补 | 25’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
双方首发
比赛数据
布莱顿 | 项目 | 曼联 |
---|---|---|
18 | 总射门 | 7 |
5 | 射正球门 | 3 |
13 | 射门偏出 | 4 |
5 | 击中门框 | 0 |
0 | 直塞球 | 1 |
1 | 越位 | 4 |
12 | 抢断 | 16 |
16 | 任意球 | 17 |
18 | 犯规 | 16 |
7 | 角球 | 1 |
18 | 界外球 | 11 |
61 | 超过25码长传 | 40 |
84.6% | 传球成功率 | 83.3% |
25% | 传中成功率 | 25% |
58.3% | 抢断成功率 | 75% |
47.6% | 头球成功率 | 52.4% |
53.7% | 控球率 | 46.3% |
相关阅读
更多+-
2023-24欧冠32强
2023-09-03
-
2023-24欧冠小组赛赛程
2023-09-02
-
2023-2024欧冠抽签分组
2023-09-01
-
2023亚冠比赛赛程
2023-08-24
-
2023亚冠抽签分组
2023-08-24