s10lpl积分榜 2020英雄联盟lpl赛区战队积分表
2020-09-24 10:46:24
火影劫
LPL赛区可以说是当前英雄联盟电竞中比较突出的了,今年的s10世界赛冠军可以说是势在必得了,大家知不知道2020英雄联盟lpl赛区战队积分呢?不知道的话赶紧来看看吧!
s10lpl积分榜
更多精彩:2020英雄联盟全球总决赛赛制、赛程介绍
战队 | 积分 | 排名 |
TES战队 | ||
SN战队 | ||
LGD战队 | ||
JDG战队 |
s10lpl世界赛队伍赛程介绍
入围赛:
英雄联盟全球总决赛入围赛赛程表 | |||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-9-25 | 16:00 | MAD | VS | ITZ | |
17:00 | FSG | VS | R7 | ||
18:00 | LGC | VS | ITZ | ||
19:00 | LGD | VS | PSG | ||
20:00 | TL | VS | MAD | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-9-26 | 16:00 | R7 | VS | V3 | |
17:00 | ITZ | VS | SUP | ||
18:00 | V3 | VS | UOL | ||
19:00 | LGD | VS | R7 | ||
20:00 | UOL | VS | PSG | ||
21:00 | SUP | VS | MAD | ||
22:00 | TL | VS | LGC | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-9-27 | 16:00 | V3 | VS | LGD | |
17:00 | R7 | VS | UOL | ||
18:00 | PSG | VS | V3 | ||
19:00 | UOL | VS | LGD | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-9-28 | 16:00 | SUP | VS | TL | |
17:00 | MAD | VS | LGC | ||
18:00 | ITZ | VS | TL | ||
19:00 | LGC | VS | SUP | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
(两个小组三四名对抗) | |||||
2020-9-29 | 14:00 | TBD | VS | TBD | |
19:00 | TBD | VS | TBD | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
(29日比赛的胜者和另一组的小组第二对抗) | |||||
2020-9-30 | TBD | VS | TBD | ||
TBD | VS | TBD |
小组赛:
英雄联盟全球总决赛小组赛赛程表 | |||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-10-3 | 16:00 | FLY | VS | TES | |
17:00 | D | VS | DRX | ||
18:00 | RGE | VS | B | ||
19:00 | DWG | VS | JDG | ||
20:00 | GEN | VS | C | ||
21:00 | TSM | VS | FNC | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-10-4 | 16:00 | MCX | VS | A | |
17:00 | G2 | VS | SN | ||
18:00 | RGE | VS | DWG | ||
19:00 | B | VS | JDG | ||
20:00 | GEN | VS | TSM | ||
21:00 | C | VS | FNC | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-10-5 | 16:00 | MCX | VS | G2 | |
17:00 | A | VS | SN | ||
18:00 | DWG | VS | B | ||
19:00 | JDG | VS | RGE | ||
20:00 | FLY | VS | D | ||
21:00 | TES | VS | DRX | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-10-6 | 16:00 | G2 | VS | A | |
17:00 | SN | VS | MCX | ||
18:00 | DRX | VS | FLY | ||
19:00 | TES | VS | D | ||
20:00 | FNC | VS | GEN | ||
21:00 | TSM | VS | C | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-10-8 | 16:00 | A | VS | G2 | |
17:00 | MCX | VS | SN | ||
18:00 | G2 | VS | MCX | ||
19:00 | SN | VS | A | ||
20:00 | A | VS | MCX | ||
21:00 | SN | VS | G2 | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-10-9 | 16:00 | B | VS | DWG | |
17:00 | RGE | VS | JDG | ||
18:00 | DWG | VS | RGE | ||
19:00 | JDG | VS | B | ||
20:00 | B | VS | RGE | ||
21:00 | JDG | VS | DWG | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-10-10 | 16:00 | FNC | VS | TSM | |
17:00 | C | VS | GEN | ||
18:00 | TSM | VS | GEN | ||
19:00 | FNC | VS | C | ||
20:00 | C | VS | TSM | ||
21:00 | GEN | VS | FNC | ||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-10-11 | 16:00 | FLY | VS | DRX | |
17:00 | D | VS | TES | ||
18:00 | DRX | VS | D | ||
19:00 | TES | VS | FLY | ||
20:00 | D | VS | FLY | ||
21:00 | DRX | VS | TES |
相关阅读
更多 +