利兹联足球俱乐部详细介绍 利兹联足球俱乐部2020-2021赛季球员阵容
利兹联足球俱乐部是一家英格兰西约克郡利兹的足球俱乐部,主场是埃兰路球场,而且利兹联足球俱乐部的前身是利兹城足球俱乐部,在1919年杰赛,利兹联正式成立。
利兹联足球俱乐部简介
中文名:利兹联足球俱乐部
外文名:Leeds United F.C.
成立时间:1919年10月17日
所属地区:英格兰西约克郡利兹市
角逐赛事:英格兰足球超级联赛
主场馆:埃兰路球场
拥有者:Aser Group Holding
利兹联足球俱乐部发展历史
利兹联的惯用昵称包括“白衣军团”(Whites)、“联队”(United)以及“孔雀军团”(The Peacocks)(来源于埃兰路球场之前的名称“老孔雀地”)。球队的英文缩写为"LUFC"。("白玫瑰"以及“青年近卫军”为中国国内媒体及球迷惯用昵称。白玫瑰在英格兰属于约克郡象征,并无任何英国媒体及球迷称呼利兹联为“白玫瑰”。)
919年,利兹城解散之后,利兹联随即成立。球队历史上曾长期在英格兰顶级联赛占据一席之地,并在上世纪60—70年代在功勋教练唐·里维的率领下达到了俱乐部历史上的顶峰。期间利兹联取得2次英格兰甲级联赛冠军、1次英格兰足总杯冠军、1次英格兰联赛杯冠军、2次欧洲博览会杯冠军、1次英格兰乙级联赛冠军和1次慈善盾杯冠军。
利兹联的前身——利兹城足球俱乐部成立于1904年。但由于在一战期间非法向球员支付薪水于1919年被英格兰足球联盟勒令解散。新俱乐部——利兹联随即成立,并在当年接到联盟秘书长尼科尔森的邀请参加英格兰中部地区联赛。
哈德斯菲尔德主席希尔顿·克罗瑟为利兹联提供了一笔价值35000英镑的贷款。利兹联不负所托成功升入英甲联赛。1926年2月26日,克罗瑟从巴恩斯利挖角阿瑟·菲尔克劳夫就任利兹联主帅。迪克·雷则让贤出任其副手。
随后的纪念时间里,利兹联逐步稳固了自己在英乙联赛中的位置。1924年,利兹联获得英乙联赛冠军,升入英甲。但在1926—27赛季,球队再次降入英乙。降级后,菲尔克劳夫辞去主教练一职。雷重掌球队帅印。二战爆发前的几年间,利兹联共两次经历升降级,而且都是在升入英甲的头年就降入英乙。
利兹联足球俱乐部球员阵容介绍
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希尔维斯特里 | Marco Silvestri | 门将 | 1991-03-02 | 意大利 | 191 | 80 | 45 | 0 |
3 | 班巴 | Sol Bamba | 中后卫 | 1985-01-13 | 科特迪瓦 | 190 | 86 | 30 | 4 |
4 | 伍顿 | Scott Wootton | 后卫 | 1991-09-12 | 英格兰 | 188 | 23 | 0 | |
5 | 贝鲁西 | Giuseppe Bellusci | 中后卫 | 1989-08-21 | 意大利 | 185 | 75 | 26 | 1 |
6 | 库珀 | Liam Cooper | 后卫 | 1991-08-03 | 苏格兰 | 180 | 73 | 39 | 2 |
7 | 安特努奇 | Mirco Antenucci | 前锋 | 1984-09-08 | 意大利 | 178 | 65 | 39 | 9 |
8 | 墨菲 | Luke Murphy | 中前卫 | 1989-10-21 | 英格兰 | 188 | 81 | 34 | 1 |
9 | 克里斯·伍德 | Chris Wood | 前锋 | 1991-12-07 | 新西兰 | 186 | 87 | 36 | 13 |
10 | 莫瓦特 | Alex Mowatt | 前卫 | 1995-02-13 | 英格兰 | 34 | 2 | ||
11 | 杜卡拉 | Souleymane Doukara | 前锋 | 1991-09-29 | 法国 | 193 | 85 | 21 | 3 |
15 | 达拉斯 | Stuart Dallas | 边锋 | 1991-04-19 | 北爱尔兰 | 186 | 81 | 45 | 5 |
19 | 埃尔文 | Lee Erwin | 球员 | 1994-03-19 | 苏格兰 | 184 | 11 | 0 | |
20 | 博塔卡 | Jordan Botaka | 前卫 | 1993-06-24 | 荷兰 | 183 | 73 | 13 | 0 |
21 | 泰勒 | Charlie Taylor | 左后卫 | 1993-09-18 | 英格兰 | 175 | 39 | 1 | |
22 | 特恩布尔 | Ross Turnbull | 门将 | 1985-01-04 | 英格兰 | 193 | 85 | 0 | 0 |
23 | 库克 | Lewis Cook | 前卫 | 1997-02-03 | 英格兰 | 43 | 1 | ||
24 | 阿德耶米 | Tom Adeyemi | 后腰 | 1991-10-24 | 英格兰 | 185 | 78 | 22 | 2 |
25 | 威尔·巴克利 | Will Buckley | 前卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 183 | 82 | 4 | 0 |
26 | 布赖德卡特 | Liam Bridcutt | 前卫 | 1989-05-08 | 苏格兰 | 171 | 73 | 24 | 0 |
27 | 菲利浦斯 | Kalvin Phillips | 前卫 | 英格兰 | 9 | 0 | |||
28 | 贝拉尔迪 | Gaetano Berardi | 右后卫 | 1988-08-21 | 瑞士 | 179 | 70 | 28 | 0 |
29 | 斯洛特 | Casper Sloth | 前腰 | 1992-03-26 | 丹麦 | 181 | 73 | 0 | 0 |
30 | 霍顿 | Charles Horton | 门将 | 1994-09-14 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
31 | 科伊尔 | Lewie Coyle | 后卫 | 1995-10-15 | 英格兰 | 9 | 0 | ||
45 | 皮科克-法雷尔 | Bailey Peacock-Farrell | 门将 | 英格兰 | 1 | 0 |
利兹联足球俱乐部主场介绍
利兹联的主场埃兰路球场坐落于西约克郡利兹市的比斯顿,是一座全坐席的专业足球场。自1919年利兹联俱乐部成立以来一直作为球队的主场。是英格兰境内的第十二大体育场,同时也是英超之外的第二大球场。
利兹联足球俱乐部荣誉介绍
荣誉 | 次数 | 赛季 |
---|---|---|
英格兰甲级联赛(顶级)冠军 | 3 | 1968/69、1973/74、1991/92 |
英格兰甲级联赛(顶级)亚军 | 5 | 1964/65、1965/66、1969/70、1970/71、1971/72 |
英格兰乙级联赛(第二级)冠军 | 3 | 1923/24、1963/64、1989/90 |
英格兰乙级联赛(第二级)亚军 | 3 | 1927/28、1931/32、1955/56 |
英格兰足总杯冠军 | 1 | 1972年 |
英格兰足总杯亚军 | 3 | 1965年、1970年、1973年 |
英格兰联赛杯冠军 | 1 | 1968年 |
英格兰联赛杯亚军 | 1 | 1996年 |
慈善盾杯冠军 | 2 | 1969年、1992年 |
慈善盾杯亚军 | 1 | 1974年 |
青年足总杯冠军 | 2 | 1993年、1997年 |
欧洲冠军杯亚军 | 1 | 1975年 |
欧洲优胜者杯亚军 | 1 | 1973年 |
欧洲博览会杯冠军 | 2 | 1968年、1971年 |
欧洲博览会杯亚军 | 1 | 1967年 |
国际足联年度公平竞赛奖 | 1 | 2019年 |
相关阅读
更多+-
2023-24欧冠32强
2023-09-03
-
2023-24欧冠小组赛赛程
2023-09-02
-
2023-2024欧冠抽签分组
2023-09-01
-
2023亚冠比赛赛程
2023-08-24
-
2023亚冠抽签分组
2023-08-24