NBA2020季后赛半决赛休斯顿vs湖人比赛战报 湖人淘汰火箭晋级西决
北京时间9月12日,本场比赛的双方是休斯顿火箭队和洛杉矶湖人队,最终湖人队以119-96轻松战胜火箭队,以4-1的总比分战胜了火箭队,晋级西部决赛。
比赛数据
湖人队:
姓名 | 位置 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | % | 三分命中 | 三分出手 | 三分% | 罚球命中 | 罚球出手 | 罚球% | 进攻 | 防守 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勒布朗 詹姆斯 | 前锋 | 31:48 | 29 | 11 | 7 | 2 | 1 | 9 | 18 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 19 |
安东尼 戴维斯 | 前锋 | 34:25 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 29 |
马基夫 莫里斯 | 中锋 | 24:21 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17 |
丹尼 格林 | 后卫 | 25:09 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 35 |
肯塔维奥斯 考德威尔-波普 | 后卫 | 28:01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 |
凯尔 库兹马 | 27:49 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -3 | |
拉简 隆多 | 21:39 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
阿莱克斯 卡鲁索 | 24:37 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
塔伦 霍顿-塔克 | 10:45 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | |
贾里德 杜德利 | 06:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
德怀特 霍华德 | 05:30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 | |
JR 史密斯 | 04:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
贾维尔 麦基 | 03:43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
火箭队:
姓名 | 位置 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | % | 三分命中 | 三分出手 | 三分% | 罚球命中 | 罚球出手 | 罚球% | 进攻 | 防守 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢克 巴莫特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德玛雷 卡罗尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈克尔 弗雷泽 | 05:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
布鲁诺 卡波科洛 | 05:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
克里斯 克莱蒙斯 | 05:30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
本 麦克勒莫 | 20:43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
奥斯汀 里弗斯 | 24:09 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | |
杰夫 格林 | 25:36 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
拉塞尔 威斯布鲁克 | 后卫 | 36:54 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 2 | -23 |
詹姆斯 哈登 | 后卫 | 42:19 | 30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 20 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 5 | -29 |
罗伯特 考文顿 | 中锋 | 22:49 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -21 |
P.J. 塔克 | 前锋 | 29:58 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -38 |
埃里克 戈登 | 前锋 | 29:01 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -28 |
全场比分
球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总比分 | |
湖人队 | 35 | 27 | 33 | 24 | 119 | |
火箭队 | 20 | 31 | 18 | 27 | 96 |
全程回放:
第一节:
火箭并没有开场发力的紧迫感。反而是湖人万箭齐发,詹姆斯、波普、莫里斯、格林、卡鲁索和库兹马相继三分开张,在卡鲁索上篮命中后,湖人取得33-11的梦幻开局。而随着哈登、小里弗斯和麦克勒莫投中三分,火箭一举将分差迫近。
第二节:
比赛次节湖人打得较为随意,火箭不断追分,一度将分差缩小到8分。詹姆斯和戴维斯不断造杀伤,哈登则失误连连,半场结束前又是麦克勒莫,他在半场前1.4秒投中三分,让火箭半场落后11分。
第三节:
第三节是火箭崩盘的一节,湖人单节打出33-18。莫里斯和詹姆斯开场就完成三分连击,火箭的防守实在过于糟糕,湖人取分相当容易。戴维斯的得分虽然是零敲碎打,但该节打完他也得分上双。
第四节:
末节随着隆多三分命中,湖人一度领先30分。他们此后逐渐派上角色球员跟对手周旋,最终湖人119-96轻取火箭,4-1晋级西部决赛。全场比赛,湖人三分球37投19中,而以三分著称的火箭只有49投13中。
更多2020季后赛详细赛程请关注:NBA季后赛专区
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26