NBA2003-04赛季最佳阵容
2020-09-09 11:42:02
赛事资讯
潮牌体育9月9日讯 这依旧是沙奎尔-奥尼尔的时代他的时代才刚刚开启,奥尼尔与科比的组合光辉开始的时刻,现在的科比已经不再是那个刚来NBA的小子了,此时的科比已经成长起来,不在需要一直在奥尼尔的庇护之下。
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
第一阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | NBA | 67 | 67 | 36.8 | 58.40% | 8.3 | 14.1 | 0 | 0 | 49.00% | 4.9 | 10.1 | 11.5 | 3.7 | 7.8 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 21.5 | |
第一阵容 | 蒂姆-邓肯 | NBA | 69 | 68 | 36.6 | 50.10% | 8.6 | 17.1 | 16.70% | 0 | 0.2 | 59.90% | 5.1 | 8.5 | 12.4 | 3.3 | 9.2 | 3.1 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 22.3 |
第一阵容 | 凯文-加内特 | NBA | 82 | 82 | 39.4 | 49.90% | 9.8 | 19.6 | 25.60% | 0.1 | 0.5 | 79.10% | 4.5 | 5.7 | 13.9 | 3 | 10.9 | 5 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 24.2 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | NBA | 65 | 64 | 37.6 | 43.80% | 7.9 | 18.1 | 32.70% | 1.1 | 3.3 | 85.20% | 7 | 8.2 | 5.5 | 1.6 | 3.9 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 24 |
第一阵容 | 杰森-基德 | NBA | 67 | 66 | 36.6 | 38.40% | 5.5 | 14.3 | 32.10% | 1.4 | 4.4 | 82.70% | 3.1 | 3.7 | 6.4 | 1.3 | 5.1 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 15.5 |
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
第二阵容 | 本-华莱士 | NBA | 81 | 81 | 37.7 | 42.10% | 3.9 | 9.2 | 12.50% | 0 | 0.1 | 49.00% | 1.8 | 3.6 | 12.4 | 4 | 8.4 | 1.7 | 1.8 | 3 | 1.5 | 2 | 9.5 |
第二阵容 | 杰梅因-奥尼尔 | NBA | 78 | 78 | 35.7 | 43.40% | 7.8 | 17.9 | 11.10% | 0 | 0.2 | 75.70% | 4.5 | 5.9 | 10 | 2.5 | 7.5 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 20.1 |
第二阵容 | 佩贾-斯托亚科维奇 | NBA | 81 | 81 | 40.3 | 48.00% | 8.2 | 17.1 | 43.30% | 3 | 6.8 | 92.70% | 4.9 | 5.2 | 6.3 | 1.1 | 5.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 2 | 24.2 |
第二阵容 | 萨姆-卡塞尔 | NBA | 81 | 81 | 35 | 48.80% | 7.7 | 15.7 | 39.80% | 0.9 | 2.3 | 87.30% | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 7.3 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 3 | 19.8 |
第二阵容 | 特雷西·麦克格雷迪 | NBA | 67 | 67 | 39.9 | 41.70% | 9.7 | 23.4 | 33.90% | 2.6 | 7.7 | 79.60% | 5.9 | 7.5 | 6 | 1.4 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | 28 |
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
第三阵容 | 姚明 | NBA | 82 | 82 | 32.8 | 52.20% | 6.5 | 12.5 | 0.00% | 0 | 0 | 80.90% | 4.4 | 5.4 | 9 | 2.4 | 6.6 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 17.5 |
第三阵容 | 梅塔-沃尔德皮斯 | NBA | 73 | 71 | 37.2 | 42.10% | 6.4 | 15.2 | 31.00% | 1 | 3.3 | 73.30% | 4.4 | 6 | 5.3 | 1.4 | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 18.3 |
第三阵容 | 德克-诺维茨基 | NBA | 77 | 77 | 37.9 | 46.20% | 7.9 | 17 | 34.10% | 1.3 | 3.8 | 87.70% | 4.8 | 5.5 | 8.7 | 1.2 | 7.5 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 21.8 |
第三阵容 | 拜伦-戴维斯 | NBA | 67 | 66 | 40.1 | 39.50% | 8.3 | 20.9 | 32.10% | 2.8 | 8.7 | 67.30% | 3.5 | 5.3 | 4.3 | 1 | 3.3 | 7.5 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 2.7 | 22.9 |
第三阵容 | 迈克尔-里德 | NBA | 82 | 82 | 36.8 | 44.00% | 7.7 | 17.5 | 35.00% | 1.5 | 4.4 | 86.80% | 4.7 | 5.4 | 5 | 1.4 | 3.5 | 2.3 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 21.7 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26