NBA2001-02赛季最佳阵容
2020-09-09 11:22:36
队员资讯
潮牌体育9与9日讯 NBA2001-02赛季最佳阵容,当时沙奎尔-奥尼尔正直当年巅峰状态,表现实在强硬,邓肯、麦迪、科比、基德都是哪一年最亮的仔!
阵容 | 球员 |
联盟 |
出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
第一阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | NBA | 67 | 66 | 36.1 | 57.90% | 10.6 | 18.3 | 0.00% | 0 | 0 | 55.50% | 5.9 | 10.7 | 10.7 | 3.5 | 7.2 | 3 | 0.6 | 2 | 2.6 | 3 | 27.2 |
第一阵容 | 蒂姆-邓肯 | NBA | 82 | 82 | 40.6 | 50.80% | 9.3 | 18.3 | 10.00% | 0 | 0.1 | 79.90% | 6.8 | 8.5 | 12.7 | 3.3 | 9.4 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 25.5 |
第一阵容 | 特雷西·麦克格雷迪 | NBA | 76 | 76 | 38.3 | 45.10% | 9.4 | 20.9 | 36.40% | 1.4 | 3.7 | 74.80% | 5.5 | 7.3 | 7.9 | 2 | 5.9 | 5.3 | 1.6 | 1 | 2.5 | 1.8 | 25.6 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | NBA | 80 | 80 | 38.3 | 46.90% | 9.4 | 20 | 25.00% | 0.4 | 1.7 | 82.90% | 6.1 | 7.4 | 5.5 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 25.2 |
第一阵容 | 杰森-基德 | NBA | 82 | 82 | 37.3 | 39.10% | 5.4 | 13.9 | 32.10% | 1.4 | 4.4 | 81.40% | 2.5 | 3 | 7.3 | 1.6 | 5.7 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 3.5 | 1.7 | 14.7 |
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
第二阵容 | 德克-诺维茨基 | NBA | 76 | 76 | 38 | 47.70% | 7.9 | 16.6 | 39.70% | 1.8 | 4.6 | 85.30% | 5.8 | 6.8 | 9.9 | 1.6 | 8.4 | 2.4 | 1.1 | 1 | 1.9 | 2.9 | 23.4 |
第二阵容 | 凯文-加内特 | NBA | 81 | 81 | 39.2 | 47.00% | 8.1 | 17.3 | 31.90% | 0.5 | 1.4 | 80.10% | 4.4 | 5.5 | 12.1 | 3 | 9.1 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 21.2 |
第二阵容 | 克里斯-韦伯 | NBA | 54 | 54 | 38.4 | 49.50% | 9.9 | 19.9 | 26.30% | 0.1 | 0.4 | 74.90% | 4.7 | 6.3 | 10.1 | 2.8 | 7.3 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 24.5 |
第二阵容 | 阿伦-艾弗森 | NBA | 60 | 59 | 43.7 | 39.80% | 11.1 | 27.8 | 29.10% | 1.3 | 4.5 | 81.20% | 7.9 | 9.8 | 4.5 | 0.7 | 3.8 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 4 | 1.7 | 31.4 |
第二阵容 | 加里-佩顿 | NBA | 82 | 82 | 40.3 | 46.70% | 9 | 19.2 | 31.40% | 0.9 | 2.9 | 79.70% | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 1 | 3.9 | 9 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 22.1 |
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
第三阵容 | 迪坎贝-穆托姆博 | NBA | 80 | 80 | 36.3 | 50.10% | 4 | 8 | 0 | 0 | 76.40% | 3.5 | 4.6 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 1 | 0.4 | 2.4 | 2 | 3 | 11.5 | |
第三阵容 | 杰梅因-奥尼尔 | NBA | 72 | 72 | 37.6 | 47.90% | 7.5 | 15.7 | 7.10% | 0 | 0.2 | 68.80% | 3.9 | 5.7 | 10.5 | 2.6 | 7.9 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 19 |
第三阵容 | 本-华莱士 | NBA | 80 | 80 | 36.5 | 53.10% | 3.2 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 42.30% | 1.2 | 2.9 | 13 | 4 | 9 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 0.9 | 2.2 | 7.6 |
第三阵容 | 史蒂夫-纳什 | NBA | 82 | 82 | 34.6 | 48.30% | 6.4 | 13.3 | 45.50% | 1.9 | 4.2 | 88.70% | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 7.7 | 0.6 | 0 | 2.8 | 2 | 17.9 |
第三阵容 | 保罗-皮尔斯 | NBA | 82 | 82 | 40.3 | 44.20% | 8.6 | 19.5 | 40.40% | 2.6 | 6.3 | 80.90% | 6.3 | 7.8 | 6.9 | 1 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | 1 | 2.9 | 2.9 | 26.1 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26