东部半决赛:热火4-1淘汰雄鹿时隔6年再进东部决赛
2020-09-09 10:15:12
赛事资讯
2020NBA季后赛东部半决赛9月9日继续进行,今天迎来的是热火和雄鹿的第五场比赛,在今天的比赛当中对于雄鹿来说也是生死攸关,对于热火来说也是想尽早的结束这个赛程,最终热火最终还是以103-94成功带走了雄鹿挺近了东部决赛。
首发阵容:
热火:克劳德、德拉季奇、邓肯-罗宾逊、阿德巴约、巴特勒
雄鹿:迪文琴佐、米德尔顿、马修斯、布莱德索、布鲁克-洛佩斯
比赛集锦:
比赛概况:
队伍 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
热火 | 19 | 33 | 21 | 30 | 103 |
雄鹿 | 28 | 18 | 19 | 29 | 94 |
本场最佳:
热火 |
|
雄鹿 | ||
巴特勒 | 17 | 得分 | 23 | 米德尔顿 |
巴特勒 | 6 | 助攻 | 9 | 布莱德索 |
巴特勒 | 10 | 篮板 | 14 | 洛佩斯 |
数据统计
热火队:
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
巴特勒 | 37 | 17 | 10 | 6 | 4/6 | 1/1 | 1 | 0 | 5 |
德拉季奇 | 33 | 17 | 4 | 2 | 7/15 | 2/5 | 0 | 0 | 3 |
克劳德 | 32 | 16 | 6 | 1 | 4/9 | 4/9 | 1 | 1 | 0 |
阿德巴约 | 30 | 13 | 6 | 2 | 4/9 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
邓肯-罗宾逊 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
希罗 | 36 | 14 | 8 | 6 | 5/10 | 3/7 | 1 | 1 | 3 |
奥利尼克 | 17 | 12 | 6 | 1 | 4/7 | 1/4 | 1 | 2 | 3 |
肯德里克-纳恩 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3/7 | 0/1 | 1 | 1 | 0 |
伊格达拉 | 17 | 6 | 5 | 2 | 3/7 | 0/2 | 1 | 2 | 1 |
总计 | 48 | 21 | 35/73 | 11/31 | 6 | 7 | 21 | ||
命中率 | 47.9% | 35.5% |
雄鹿队:
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
米德尔顿 | 41 | 23 | 7 | 6 | 8/25 | 2/9 | 5/6 | 1 | 0 | 6 |
迪文琴佐 | 27 | 17 | 4 | 1 | 5/9 | 3/6 | 4/5 | 1 | 0 | 2 |
洛佩斯 | 36 | 15 | 14 | 0 | 7/16 | 0/3 | 1/3 | 0 | 1 | 0 |
马修斯 | 28 | 11 | 1 | 1 | 3/6 | 0/3 | 5/6 | 2 | 2 | 0 |
布莱德索 | 35 | 9 | 2 | 9 | 2/12 | 1/4 | 4/6 | 2 | 2 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
马文-威廉姆斯 | 20 | 11 | 8 | 1 | 5/10 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
康诺顿 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
科沃尔 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
乔治-希尔 | 28 | 2 | 3 | 2 | 1/8 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 41 | 20 | 33/91 | 9/33 | 19/26 | 7 | 5 | 11 | ||
命中率 | 36.3% | 27.3% | 73.1% |
以上就是小编为大家整理的热火4-1淘汰雄鹿时隔6年再进东部决赛相关内容,更多NBA精彩资讯大家可以关注潮牌体育NBA专区。
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26