NBA2020季后赛半决赛猛龙vs凯尔特人比赛 布朗27分6篮板沃克21分7助攻
2020-09-08 13:26:33
赛事资讯
北京时间9月8日,本场比赛凯尔特人队以118-89的比分战胜了猛龙队,大比分也是来到了3-2,凯尔特人队首发全部得分上双,布朗27分6篮板沃克21分7助攻成为全场之星。
相关推荐:比赛详细战报
比赛回放
比赛数据
猛龙队:
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
范弗利特 | 34 | 18 | 2 | 5 | 6/14 | 2/7 | 4/4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
洛瑞 | 34 | 10 | 2 | 5 | 3/8 | 1/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
西亚卡姆 | 28 | 10 | 4 | 2 | 5/9 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
阿奴诺比 | 25 | 7 | 7 | 0 | 3/11 | 1/5 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
小加索尔 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
鲍威尔 | 31 | 16 | 1 | 3 | 6/15 | 4/11 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
托马斯 | 18 | 10 | 4 | 2 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
伊巴卡 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
杰弗森 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布切尔 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1/5 | 1/1 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
戴维斯 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
斯坦利-约翰逊 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马尔科姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布里塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 36 | 19 | 33/85 | 12/40 | 11/13 | 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 |
凯尔特人队:
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
布朗 | 37 | 27 | 6 | 0 | 10/18 | 3/7 | 4/4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
沃克 | 35 | 21 | 4 | 7 | 8/15 | 1/6 | 4/5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
塔图姆 | 36 | 18 | 10 | 4 | 5/15 | 1/5 | 7/8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
丹尼尔-泰斯 | 30 | 15 | 8 | 1 | 5/5 | 0/0 | 5/6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
斯马特 | 34 | 12 | 7 | 6 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
沃纳梅克 | 28 | 15 | 3 | 2 | 5/9 | 3/5 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
威廉姆斯 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
威廉姆斯三世 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
奥杰莱 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坎特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
爱德华兹 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰福德 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃特斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波伊里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 45 | 23 | 38/77 | 11/34 | 24/27 | 4 | 41 | 5 | 6 | 11 | 19 |
全场比分
球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总比分 | |
猛龙队 | 11 | 24 | 28 | 26 | 89 | |
凯尔特人队 | 25 | 37 | 25 | 24 | 111 |
双方首发
猛龙:洛瑞、范弗利特、阿奴诺比、西亚卡姆、小加索尔
凯尔特人:沃克、斯马特、布朗、塔图姆、泰斯
更多2020季后赛详细赛程请关注:NBA季后赛专区
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26