NBA2020季后赛半决赛热火vs雄鹿比赛 米德尔顿36分字母哥伤退
2020-09-07 12:00:43
赛事资讯
北京时间9月7日,本场比赛的双方是雄鹿队和热火队,雄鹿加时118-115胜热火,大比分1-3,不过对于雄鹿队比较难过的一点就是字母哥本场比赛右脚踝再度受伤,下局比赛是否还能正常上场还是个疑问。
相关推荐:比赛详细战报
比赛回放
比赛数据
雄鹿队:
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
米德尔顿 | 47 | 36 | 8 | 8 | 12/28 | 3/7 | 9/9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
阿德托昆博 | 11 | 19 | 4 | 0 | 8/10 | 1/1 | 2/4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
洛佩斯 | 41 | 14 | 5 | 2 | 5/11 | 2/5 | 2/3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
布莱德索 | 39 | 14 | 10 | 6 | 6/13 | 0/6 | 2/3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 |
马修斯 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
乔治-希尔 | 36 | 12 | 5 | 3 | 5/11 | 2/5 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
迪文琴佐 | 26 | 10 | 5 | 2 | 4/7 | 0/2 | 2/3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
马文-威廉姆斯 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
科沃尔 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
康诺顿 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T-阿德托昆博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯特尔林-布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊利亚索瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗宾-洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 46 | 25 | 45/92 | 11/35 | 17/22 | 9 | 37 | 10 | 4 | 12 | 20 |
热火队:
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
阿德巴约 | 43 | 26 | 12 | 8 | 10/13 | 0/0 | 6/6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
邓肯-罗宾逊 | 39 | 20 | 5 | 3 | 7/13 | 6/12 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
克劳德 | 30 | 18 | 5 | 3 | 6/12 | 6/12 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
德拉季奇 | 39 | 17 | 4 | 8 | 5/17 | 1/9 | 6/7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
巴特勒 | 38 | 17 | 5 | 2 | 6/15 | 0/1 | 5/6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
希罗 | 32 | 11 | 4 | 4 | 4/11 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
奥利尼克 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
肯德里克-纳恩 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伊格达拉 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
文森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小德里克-琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莱昂纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧克帕拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈斯勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所罗门-希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 41 | 33 | 40/90 | 17/47 | 18/20 | 6 | 35 | 8 | 1 | 15 | 18 |
全场比分
球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总比分 | |
雄鹿队 | 22 | 28 | 35 | 22 | 118 | |
热火队 | 31 | 17 | 40 | 19 | 115 |
双方首发
雄鹿:布莱德索、马修斯、米德尔顿、字母哥和布鲁克-洛佩兹
热火:德拉季奇、邓肯-罗宾逊、巴特勒、克劳德和阿德巴约
更多2020季后赛详细赛程请关注:NBA季后赛专区
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26