NBA专区

关闭导航
首页 > 赛事资讯 > NBA2020季后赛半决赛凯尔特人vs猛龙 塔图姆34分8篮板6助攻

NBA2020季后赛半决赛凯尔特人vs猛龙 塔图姆34分8篮板6助攻

2020-09-02 11:56:23 赛事资讯

北京时间9月2日,2020赛季NBA的凯尔特人队和猛龙队季后赛半决赛的第而场比赛正式开战了,凯尔特人队以102-99战胜猛龙队,季后赛半决赛也是达到了2-0,快来看看这场比赛的回顾吧!

相关推荐:比赛详细赛报

比赛回放

比赛数据

凯尔特人队:

首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
塔图姆 42 34 8 6 8/17 4/7 14/14 0 8 1 0 4 1
斯马特 38 19 3 1 6/13 6/11 1/1 0 3 0 2 5 3
沃克 38 17 6 4 6/18 1/8 4/5 0 6 0 0 2 1
布朗 35 16 8 2 5/13 3/8 3/3 0 8 3 2 4 4
丹尼尔-泰斯 30 3 9 2 1/5 1/1 0/0 0 9 1 3 0 3
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
威廉姆斯三世 17 11 4 0 5/5 0/0 1/2 2 2 0 1 1 2
威廉姆斯 18 2 4 2 1/2 0/0 0/0 2 2 0 0 0 4
奥杰莱 10 0 0 0 0/3 0/3 0/0 0 0 1 0 0 0
沃纳梅克 8 0 2 1 0/0 0/0 0/0 0 2 0 1 1 2
坎特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
格林 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
波伊里尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
法尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
沃特斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
爱德华兹 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
海沃德 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
兰福德 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 44 18 32/76 15/38 23/25 4 40 6 9 17 20

猛龙队:

首发球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
阿奴诺比 38 20 7 0 7/12 4/6 2/3 2 5 1 0 1 5
范弗利特 42 19 5 7 8/22 3/12 0/0 1 4 1 1 3 1
西亚卡姆 43 17 8 6 6/16 1/4 4/4 2 6 3 1 1 2
洛瑞 40 16 5 7 5/16 0/7 6/8 1 4 4 1 2 2
小加索尔 21 6 4 1 2/4 0/2 2/2 0 4 1 2 3 6
替补球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 前场板 后场板 抢断 盖帽 失误 犯规
伊巴卡 26 17 9 2 7/12 3/5 0/0 1 8 0 2 2 0
鲍威尔 13 4 0 1 1/5 0/2 2/2 0 0 0 0 0 0
布切尔 8 0 2 0 0/1 0/1 0/0 0 2 0 0 0 0
戴维斯 5 0 1 1 0/2 0/1 0/0 0 1 0 0 0 3
马尔科姆 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
杰弗森 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
布里塞特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
托马斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
斯坦利-约翰逊 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
麦考 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
沃特森 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
埃尔南德斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
总计 41 25 36/90 11/40 16/19 7 34 10 7 12 19

全场比分

球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
凯尔特人队 28 22 20 32 102
猛龙队 28 20 30 21 99

双方首发:

凯尔特人:杰伦-布朗、塔图姆、斯马特、肯巴-沃克、丹尼尔-泰斯

猛龙:阿努诺比、范弗里特、西亚卡姆、小加索尔、洛瑞

更多2020季后赛详细赛程请关注:NBA季后赛专区

相关阅读

更多+