NBA2020季后赛独行侠vs快船比赛前瞻
2020-08-17 13:44:35
赛事资讯
北京时间8月18日,2020赛季NBA季后赛将继续进行,本场比赛的双方是洛杉矶快船队和独行侠队,独行侠队最近的战绩是相当不错的,而胜率方面也是高于快船队的,但是到底谁能拿下这一分还要看明天的比赛了。
球队交战记录:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 主负赔 | 主胜赔 | 赛果 | 客水 | 让分盘 | 主水 | 盘路 | 大小盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-07 06:30 | 快船 | 126:111 | 独行侠 | 1.55 | 2.38 | 胜 | 0.8 | 3.5 | 0.95 | 赢 | 231.5 | 大 |
常规赛 | 2020-03-17 10:30 | 独行侠 | : | 快船 | - | - | 负 | - | - | - | 走 | - | 走 |
常规赛 | 2020-01-22 09:30 | 快船 | 110:107 | 独行侠 | 1.98 | 1.8 | 胜 | 0.88 | -1.5 | 0.88 | 赢 | 228.5 | 小 |
常规赛 | 2019-11-27 09:30 | 快船 | 114:99 | 独行侠 | 1.73 | 2.1 | 胜 | 0.91 | 2.5 | 0.85 | 赢 | 227.5 | 小 |
常规赛 | 2019-02-26 11:30 | 独行侠 | 112:121 | 快船 | 2.95 | 1.42 | 胜 | 0.9 | -5.5 | 0.9 | 赢 | 223.5 | 大 |
常规赛 | 2019-01-23 09:30 | 快船 | 98:106 | 独行侠 | 2.6 | 1.55 | 负 | 0.9 | -4.0 | 0.9 | 输 | 225.5 | 小 |
常规赛 | 2018-12-21 11:30 | 独行侠 | 121:125 | 快船 | 2.27 | 1.63 | 胜 | 0.9 | -3.5 | 0.9 | 赢 | 221.5 | 大 |
常规赛 | 2018-12-03 08:00 | 快船 | 110:114 | 独行侠 | 1.76 | 2.1 | 负 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 输 | 224.0 | 走 |
常规赛 | 2018-02-06 11:30 | 独行侠 | 101:104 | 快船 | 3.1 | 1.4 | 胜 | 0.9 | -7.0 | 0.9 | 输 | 213.0 | 小 |
常规赛 | 2017-12-03 03:00 | 快船 | 82:108 | 独行侠 | 2.7 | 1.5 | 负 | 0.9 | -5.0 | 0.9 | 输 | 207.0 | 小 |
独行侠队近期战绩:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-14 04:00 | 独行侠 | 102:128 | 太阳 | 负 | -6.5 | 输 | 小 |
常规赛 | 2020-08-12 06:30 | 开拓者 | 134:131 | 独行侠 | 负 | 3.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-11 03:00 | 独行侠 | 122:114 | 爵士 | 胜 | 2.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-09 08:30 | 雄鹿 | 132:136 | 独行侠 | 胜 | 5.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-07 06:30 | 快船 | 126:111 | 独行侠 | 负 | 3.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-05 02:30 | 独行侠 | 114:110 | 国王 | 胜 | 5.5 | 输 | 小 |
常规赛 | 2020-08-03 09:00 | 独行侠 | 115:117 | 太阳 | 负 | 5.5 | 输 | 小 |
常规赛 | 2020-08-01 09:00 | 火箭 | 153:149 | 独行侠 | 负 | 1.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-04-16 07:30 | 雷霆 | : | 独行侠 | 负 | 走 | 走 | |
常规赛 | 2020-04-14 09:00 | 独行侠 | : | 掘金 | 胜 | 走 | 走 |
快船队近期战绩:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-15 06:30 | 雷霆 | 103:107 | 快船 | 胜 | -4.5 | 输 | 小 |
常规赛 | 2020-08-13 09:00 | 快船 | 124:111 | 掘金 | 胜 | 5.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-10 09:00 | 篮网 | 129:120 | 快船 | 负 | -15.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-09 01:00 | 快船 | 122:117 | 开拓者 | 胜 | 4.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-07 06:30 | 快船 | 126:111 | 独行侠 | 胜 | 3.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-05 04:00 | 太阳 | 117:115 | 快船 | 负 | -9.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-02 06:00 | 鹈鹕 | 103:126 | 快船 | 胜 | -4.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-07-31 09:00 | 快船 | 101:103 | 湖人 | 负 | -3.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-04-16 10:00 | 快船 | : | 开拓者 | 胜 | 走 | 走 | |
常规赛 | 2020-04-14 10:30 | 森林狼 | : | 快船 | 负 | 走 | 走 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26