NBA2020季后赛凯尔特人vs76人比赛前瞻
2020-08-17 13:40:26
赛事资讯
北京时间8月18日,2020赛季NBA季后赛将继续进行,本场比赛的双方是凯尔特人队和76人队,这场比赛将会在六点半进行,也是季后赛第三场比赛,胜利偏向于凯尔特人,但鹿死谁手也是一个问题。
球队交战记录:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 主负赔 | 主胜赔 | 赛果 | 客水 | 让分盘 | 主水 | 盘路 | 大小盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-02-02 09:30 | 76人 | 95:116 | 凯尔特人 | 2.2 | 1.62 | 胜 | 0.83 | -3.5 | 0.93 | 赢 | 214.5 | 小 |
常规赛 | 2020-01-10 08:00 | 凯尔特人 | 98:109 | 76人 | 1.82 | 1.59 | 负 | 1.7 | -1.5 | 1.7 | 输 | 216.5 | 小 |
常规赛 | 2019-12-13 09:00 | 76人 | 115:109 | 凯尔特人 | 2.0 | 1.77 | 负 | 0.91 | -1.5 | 0.85 | 输 | 209.5 | 大 |
常规赛 | 2019-10-24 07:30 | 凯尔特人 | 93:107 | 76人 | 2.9 | 1.43 | 负 | 0.83 | -5.5 | 0.97 | 输 | 218.5 | 小 |
常规赛 | 2019-03-21 07:00 | 凯尔特人 | 115:118 | 76人 | 2.22 | 1.65 | 负 | 0.9 | -3.0 | 0.9 | 走 | 226.0 | 大 |
常规赛 | 2019-02-13 09:00 | 凯尔特人 | 112:109 | 76人 | 2.95 | 1.43 | 胜 | 0.9 | -5.5 | 0.9 | 赢 | 226.0 | 小 |
常规赛 | 2018-12-26 06:30 | 76人 | 114:121 | 凯尔特人 | 2.37 | 1.59 | 胜 | 0.9 | -3.5 | 0.9 | 赢 | 222.5 | 大 |
常规赛 | 2018-10-17 08:00 | 76人 | 87:105 | 凯尔特人 | 2.76 | 1.47 | 胜 | 0.9 | -5.0 | 0.9 | 赢 | 208.5 | 小 |
季后赛 | 2018-05-10 08:00 | 76人 | 112:114 | 凯尔特人 | 1.81 | 2.04 | 胜 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 赢 | 205.0 | 大 |
季后赛 | 2018-05-08 06:00 | 凯尔特人 | 92:103 | 76人 | 3.55 | 1.32 | 负 | 0.9 | -7.0 | 0.9 | 输 | 204.5 | 小 |
76人队近期战绩:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-15 09:00 | 76人 | 134:96 | 火箭 | 胜 | -4.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-08-13 06:30 | 猛龙 | 125:121 | 76人 | 负 | 7.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-12 04:30 | 太阳 | 130:117 | 76人 | 负 | 7.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-10 06:30 | 76人 | 121:124 | 开拓者 | 负 | -1.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-08 06:30 | 魔术 | 101:108 | 76人 | 胜 | 2.5 | 赢 | 小 |
常规赛 | 2020-08-06 04:00 | 76人 | 107:98 | 奇才 | 胜 | 10.5 | 输 | 小 |
常规赛 | 2020-08-04 08:00 | 马刺 | 130:132 | 76人 | 胜 | -6.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-02 07:00 | 76人 | 121:127 | 步行者 | 负 | 5.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-04-16 07:30 | 黄蜂 | : | 76人 | 负 | 走 | 走 | |
常规赛 | 2020-04-14 08:00 | 76人 | : | 灰熊 | 胜 | 走 | 走 |
凯尔特人队近期战绩:
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 | 让分盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2020-08-14 00:00 | 奇才 | 96:90 | 凯尔特人 | 负 | -2.0 | 输 | 小 |
常规赛 | 2020-08-12 05:00 | 凯尔特人 | 122:107 | 灰熊 | 胜 | 5.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-10 05:00 | 魔术 | 119:122 | 凯尔特人 | 胜 | 7.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-08 09:00 | 凯尔特人 | 122:100 | 猛龙 | 胜 | -2.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-06 09:00 | 篮网 | 115:149 | 凯尔特人 | 胜 | -8.5 | 赢 | 大 |
常规赛 | 2020-08-05 06:30 | 凯尔特人 | 106:112 | 热火 | 负 | 2.5 | 输 | 小 |
常规赛 | 2020-08-03 03:30 | 开拓者 | 124:128 | 凯尔特人 | 胜 | -4.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-08-01 06:30 | 凯尔特人 | 112:119 | 雄鹿 | 负 | -4.5 | 输 | 大 |
常规赛 | 2020-04-16 07:30 | 公牛 | : | 凯尔特人 | 负 | 走 | 走 | |
常规赛 | 2020-04-14 07:00 | 凯尔特人 | : | 活塞 | 胜 | 走 | 走 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26