NBA专区

关闭导航
首页 > 赛事资讯 > 2020NBA常规赛最终排名情况 nba排名2020最新排名东西部

2020NBA常规赛最终排名情况 nba排名2020最新排名东西部

2020-08-15 15:57:08 赛事资讯

北京时间8月15日,2019-2020赛季的NBA常规赛赛也是落下了帷幕,东西部联盟的排名也是出炉了,雄鹿队和湖人队分别是东西部的第一名,快来看看详细的全部的NBA常规赛排名吧!

2020NBA常规赛最终排名情况

NBA东部联盟排名情况:

排名 队名 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩 场均/场 场均失分 差距
1 雄鹿 53 12 81.5 0.0 34-5 13-1 28-3 25-9 6-4 负 3 118.6 107.4 11.2
2 猛龙 46 18 71.9 0.0 30-10 8-4 23-9 23-9 6-4 胜 4 113.0 106.5 6.5
3 凯尔特人 43 21 67.2 3.0 27-10 7-6 23-9 20-12 5-5 胜 1 113.0 106.8 6.2
4 热火 41 24 63.1 0.0 28-10 10-4 27-5 14-19 6-4 负 1 112.2 108.9 3.3
5 步行者 39 26 60.0 14.0 24-18 8-7 21-11 18-15 7-3 负 1 109.3 107.4 1.9
6 76人 39 26 60.0 7.5 26-16 11-4 29-2 10-24 5-5 胜 1 109.6 107.4 2.2
7 篮网 30 34 46.9 16.0 20-21 6-9 18-14 12-20 5-5 胜 3 110.8 111.4 -0.6
8 魔术 30 35 46.2 11.0 19-18 9-5 16-15 14-20 6-4 胜 3 106.4 107.3 -0.9
9 奇才 24 40 37.5 16.5 17-23 5-9 16-16 8-24 4-6 胜 1 115.6 119.7 -4.1
10 黄蜂 23 42 35.4 18.0 16-24 2-7 10-21 13-21 4-6 胜 1 102.9 109.6 -6.7
11 公牛 22 43 33.8 31.0 15-28 7-9 14-20 8-23 3-7 胜 1 106.8 109.9 -3.1
12 尼克斯 21 45 31.8 26.0 15-28 2-11 11-22 10-23 4-6 胜 1 105.8 112.3 -6.5
13 活塞 20 46 30.3 33.5 12-31 5-10 11-22 9-24 1-9 负 5 107.2 110.8 -3.6
14 老鹰 20 47 29.9 22.0 11-32 6-7 14-20 6-27 4-6 负 1 111.8 119.7 -7.9
15 骑士 19 46 29.2 34.0 12-32 4-10 11-25 8-21 4-6 负 1 106.9 114.8 -7.9

NBA西部联盟排名情况:

排名 队名 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩 场均/场 场均失分 差距
1 湖人 49 14 77.8 0.0 33-7 9-2 23-8 26-6 8-2 负 1 114.3 106.9 7.4
2 快船 44 20 68.8 5.5 27-14 8-4 25-7 19-13 7-3 胜 1 116.2 109.7 6.5
3 掘金 43 22 66.2 0.0 26-13 10-1 25-8 18-14 5-5 负 1 110.4 107.4 3.0
4 爵士 41 23 64.1 1.5 21-16 5-5 21-10 20-13 5-5 负 1 111.0 107.9 3.1
5 雷霆 40 24 62.5 2.5 25-15 7-4 20-13 20-11 8-2 胜 3 110.8 108.3 2.5
6 火箭 40 24 62.5 0.0 25-17 7-4 22-10 18-14 6-4 胜 1 118.1 114.4 3.7
7 独行侠 40 27 59.7 1.5 25-15 10-3 19-15 21-12 6-4 胜 1 116.4 110.3 6.1
8 灰熊 32 33 49.2 8.5 19-22 4-7 18-15 14-18 4-6 负 1 112.6 113.7 -1.1
9 开拓者 29 37 43.9 14.5 16-26 4-8 18-14 11-23 4-6 胜 1 113.6 115.2 -1.6
10 鹈鹕 28 36 43.8 12.0 17-25 3-8 13-19 15-17 5-5 胜 2 116.2 117.0 -0.8
11 国王 28 36 43.8 21.5 20-20 7-5 14-17 14-19 7-3 负 1 109.0 110.9 -1.9
12 马刺 27 36 42.9 12.5 15-21 4-6 16-14 11-22 5-5 胜 1 113.2 114.9 -1.7
13 太阳 26 39 40.0 24.0 15-27 5-9 13-22 13-17 4-6 负 1 112.6 113.9 -1.3
14 森林狼 19 45 29.7 23.5 9-30 2-10 8-24 11-21 3-7 负 3 113.3 117.5 -4.2
15 勇士 15 50 23.1 35.0 9-34 2-11 8-26 7-24 3-7 负 1 106.3 115.0 -8.7

相关阅读

更多+