NBA2020常规赛8.14独行侠vs太阳比赛回放
2020-08-14 12:54:01
赛事资讯
北京时间8月14日,NBA2020赛季复赛常规赛继续进行,本场比赛的双方是达拉斯独行侠队和菲尼克斯太阳队,太阳队最终以128-102分战胜了独行侠队,复赛后的太阳队一路全胜,也是让太阳队有可能获得附加赛名额的机会。
双方首发:
独行侠:博班、东契奇、塞斯-库里、哈达威、芬尼-史密斯
太阳:布克、约翰逊、布里奇斯、艾顿、卢比奥
双方数据:
独行侠队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
博班 | 29 | 18 | 20 | 3 | 9/14 | 0/1 | 0/1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 |
东契奇 | 13 | 18 | 5 | 0 | 5/9 | 1/2 | 7/7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
塞斯-库里 | 20 | 8 | 2 | 0 | 3/9 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
哈达威 | 20 | 8 | 2 | 0 | 2/8 | 1/3 | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芬尼-史密斯 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杰克逊 | 28 | 13 | 2 | 0 | 5/10 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴里亚 | 18 | 9 | 2 | 4 | 4/12 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伯克 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
麦基吉 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
怀特 | 21 | 4 | 2 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
克里夫兰 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
里夫斯 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
克勒贝尔 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
波尔津吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
考特尼-李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲍威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太阳队
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
布克 | 31 | 27 | 7 | 5 | 11/20 | 0/5 | 5/5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
约翰逊 | 30 | 15 | 5 | 3 | 7/11 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
布里奇斯 | 27 | 14 | 4 | 3 | 6/10 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
艾顿 | 26 | 11 | 9 | 3 | 5/10 | 0/1 | 1/2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
卢比奥 | 20 | 7 | 2 | 12 | 2/6 | 2/5 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
萨里奇 | 25 | 16 | 6 | 2 | 6/10 | 2/3 | 2/4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
佩恩 | 29 | 15 | 5 | 2 | 5/8 | 3/5 | 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
杰文-卡特 | 26 | 9 | 2 | 1 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
迪亚洛 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥科博 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
杰洛姆 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡明斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌布雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26