2020中超赛会制赛程表 2020年中超赛程和排名
中超可以说是当前中国足球赛事中最有质量的了,能够得到中超的冠军可以证明了球队的实力了,很多球迷还是不知道2020中超赛会制度以及赛程和排名情况,那么就赶紧来看看吧!
2020年中超赛程
中超第1轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-07-25 | 广州恒大 | 2-0 | 上海申花 | 18:15 | 战报 集锦 |
武汉卓尔 | 2-0 | 青岛黄海 | 20:30 | 战报 集锦 | |
2020-07-26 | 大连人 | 2-3 | 山东鲁能 | 15:30 | 战报 集锦 |
深圳佳兆业 | 3-0 | 广州富力 | 18:00 | 战报 集锦 | |
华夏幸福 | 2-2 | 石家庄永昌 | 18:00 | 战报 集锦 | |
河南建业 | 3-4 | 江苏苏宁 | 20:00 | 战报 集锦 | |
重庆当代 | 1-2 | 北京国安 | 20:00 | 战报 集锦 | |
2020-07-27 | 天津泰达 | 1-3 | 上海上港 | 19:35 | 战报 集锦 |
中超第2轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-07-30 | 上海申花 | 3-2 | 深圳佳兆业 | 18:00 | 战报 集锦 |
广州富力 | 0-5 | 广州恒大 | 20:00 | 战报 集锦 | |
2020-07-31 | 江苏苏宁 | 0-0 | 山东鲁能 | 18:00 | 战报 集锦 |
大连人 | 1-1 | 河南建业 | 20:00 | 战报 集锦 | |
2020-08-01 | 北京国安 | 1-0 | 武汉卓尔 | 18:00 | 战报 集锦 |
石家庄永昌 | 2-2 | 青岛黄海 | 20:00 | 战报 集锦 | |
2020-08-02 | 上海上港 | 4-0 | 华夏幸福 | 18:00 | 战报 集锦 |
重庆当代 | 2-2 | 天津泰达 | 20:00 | 战报 集锦 | |
中超第3轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-08-04 | 深圳佳兆业 | 1-3 | 广州恒大 | 18:00 | 战报 集锦 |
江苏苏宁 | 2-1 | 大连人 | 20:00 | 战报 集锦 | |
2020-08-05 | 山东鲁能 | 0-1 | 上海申花 | 18:00 | 战报 集锦 |
河南建业 | 1-1 | 广州富力 | 20:00 | 战报 集锦 | |
2020-08-06 | 天津泰达 | 1-3 | 北京国安 | 18:00 | 战报 集锦 |
青岛黄海 | 1-1 | 上海上港 | 20:00 | 战报 集锦 | |
2020-08-07 | 武汉卓尔 | 2-1 | 石家庄永昌 | 18:00 | 战报 集锦 |
华夏幸福 | 2-2 | 重庆当代 | 20:00 | 战报 集锦 | |
中超第4轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-08-09 | 广州恒大 | 0-1 | 山东鲁能 | 18:00 | 战报 集锦 |
广州富力 | 0-2 | 江苏苏宁 | 20:00 | 战报 集锦 | |
2020-08-10 | 上海申花 | vs | 大连人 | 18:00 | |
深圳佳兆业 | vs | 河南建业 | 20:00 | ||
2020-08-11 | 石家庄永昌 | vs | 天津泰达 | 18:00 | |
重庆当代 | vs | 青岛黄海 | 20:00 | ||
2020-08-12 | 上海上港 | vs | 武汉卓尔 | 18:00 | |
北京国安 | vs | 华夏幸福 | 20:00 | ||
中超第5轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-08-14 | 河南建业 | vs | 广州恒大 | 18:00 | |
江苏苏宁 | vs | 上海申花 | 20:00 | ||
2020-08-15 | 山东鲁能 | vs | 深圳佳兆业 | 18:00 | |
大连人 | vs | 广州富力 | 20:00 | ||
2020-08-16 | 青岛黄海 | vs | 北京国安 | 18:00 | |
上海上港 | vs | 石家庄永昌 | 20:00 | ||
2020-08-17 | 武汉卓尔 | vs | 重庆当代 | 18:00 | |
华夏幸福 | vs | 天津泰达 | 20:00 | ||
中超第6轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-08-19 | 山东鲁能 | vs | 河南建业 | 18:00 | |
上海申花 | vs | 广州富力 | 20:00 | ||
2020-08-20 | 广州恒大 | vs | 江苏苏宁 | 18:00 | |
深圳佳兆业 | vs | 大连人 | 20:00 | ||
2020-08-21 | 华夏幸福 | vs | 武汉卓尔 | 18:00 | |
重庆当代 | vs | 石家庄永昌 | 20:00 | ||
2020-08-22 | 天津泰达 | vs | 青岛黄海 | 18:00 | |
北京国安 | vs | 上海上港 | 20:00 | ||
中超第7轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-08-24 | 河南建业 | vs | 上海申花 | 18:00 | |
江苏苏宁 | vs | 深圳佳兆业 | 20:00 | ||
2020-08-25 | 广州富力 | vs | 山东鲁能 | 18:00 | |
大连人 | vs | 广州恒大 | 20:00 | ||
2020-08-26 | 上海上港 | vs | 重庆当代 | 18:00 | |
武汉卓尔 | vs | 天津泰达 | 20:00 | ||
2020-08-27 | 石家庄永昌 | vs | 北京国安 | 18:00 | |
青岛黄海 | vs | 华夏幸福 | 20:00 | ||
中超第8轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-08-29 | 广州富力 | vs | 深圳佳兆业 | 18:00 | |
山东鲁能 | vs | 大连人 | 20:00 | ||
2020-08-30 | 江苏苏宁 | vs | 河南建业 | 18:00 | |
上海申花 | vs | 广州恒大 | 20:00 | ||
2020-08-31 | 石家庄永昌 | vs | 华夏幸福 | 18:00 | |
上海上港 | vs | 天津泰达 | 20:00 | ||
2020-09-01 | 青岛黄海 | vs | 武汉卓尔 | 18:00 | |
北京国安 | vs | 重庆当代 | 20:00 | ||
中超第9轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-09-03 | 河南建业 | vs | 大连人 | 18:00 | |
山东鲁能 | vs | 江苏苏宁 | 20:00 | ||
2020-09-04 | 深圳佳兆业 | vs | 上海申花 | 18:00 | |
广州恒大 | vs | 广州富力 | 20:00 | ||
2020-09-05 | 华夏幸福 | vs | 上海上港 | 18:00 | |
青岛黄海 | vs | 石家庄永昌 | 20:00 | ||
2020-09-06 | 天津泰达 | vs | 重庆当代 | 18:00 | |
武汉卓尔 | vs | 北京国安 | 20:00 | ||
中超第10轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-09-08 | 广州富力 | vs | 河南建业 | 18:00 | |
大连人 | vs | 江苏苏宁 | 20:00 | ||
2020-09-09 | 广州恒大 | vs | 深圳佳兆业 | 18:00 | |
上海申花 | vs | 山东鲁能 | 20:00 | ||
2020-09-10 | 北京国安 | vs | 天津泰达 | 18:00 | |
上海上港 | vs | 青岛黄海 | 20:00 | ||
2020-09-11 | 重庆当代 | vs | 华夏幸福 | 18:00 | |
石家庄永昌 | vs | 武汉卓尔 | 20:00 | ||
中超第11轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-09-13 | 江苏苏宁 | vs | 广州富力 | 18:00 | |
山东鲁能 | vs | 广州恒大 | 20:00 | ||
2020-09-14 | 河南建业 | vs | 深圳佳兆业 | 18:00 | |
大连人 | vs | 上海申花 | 20:00 | ||
2020-09-15 | 武汉卓尔 | vs | 上海上港 | 18:00 | |
华夏幸福 | vs | 北京国安 | 20:00 | ||
2020-09-16 | 青岛黄海 | vs | 重庆当代 | 18:00 | |
天津泰达 | vs | 石家庄永昌 | 20:00 | ||
中超第12轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-09-19 | 广州恒大 | vs | 河南建业 | 15:30 | |
深圳佳兆业 | vs | 山东鲁能 | 18:00 | ||
上海申花 | vs | 江苏苏宁 | 19:35 | ||
广州富力 | vs | 大连人 | 20:00 | ||
2020-09-20 | 北京国安 | vs | 青岛黄海 | 15:30 | |
天津泰达 | vs | 华夏幸福 | 18:00 | ||
重庆当代 | vs | 武汉卓尔 | 19:35 | ||
石家庄永昌 | vs | 上海上港 | 20:00 | ||
中超第13轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-09-23 | 广州富力 | vs | 上海申花 | 15:30 | |
大连人 | vs | 深圳佳兆业 | 18:00 | ||
河南建业 | vs | 山东鲁能 | 19:35 | ||
江苏苏宁 | vs | 广州恒大 | 20:00 | ||
2020-09-24 | 石家庄永昌 | vs | 重庆当代 | 15:30 | |
青岛黄海 | vs | 天津泰达 | 18:00 | ||
武汉卓尔 | vs | 华夏幸福 | 19:35 | ||
上海上港 | vs | 北京国安 | 20:00 | ||
中超第14轮比赛 | |||||
比赛日期 | 主队 | 比赛结果 | 客队 | 时间 | 比赛报道 |
2020-09-27 | 广州恒大 | vs | 大连人 | 未定 | |
山东鲁能 | vs | 广州富力 | 未定 | ||
上海申花 | vs | 河南建业 | 未定 | ||
深圳佳兆业 | vs | 江苏苏宁 | 未定 | ||
2020-09-28 | 北京国安 | vs | 石家庄永昌 | 未定 | |
华夏幸福 | vs | 青岛黄海 | 未定 | ||
天津泰达 | vs | 武汉卓尔 | 未定 | ||
重庆当代 | vs | 上海上港 | 未定 |
2020年中超排名
排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏苏宁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
1 | 北京中赫国安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | 广州恒大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | 上海上港 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
3 | 山东鲁能 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | 武汉卓尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | 上海申花 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | 重庆当代 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
5 | 河南建业 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
5 | 石家庄永昌 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
6 | 深圳佳兆业 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
6 | 青岛黄海青港 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
7 | 大连人 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
7 | 河北华夏幸福 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
8 | 天津泰达 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
8 | 广州富力 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
2020中超赛会制
比赛赛制
中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共30轮,240场比赛,并实施“升二降二”的升降级制度,即当赛季排名末两名球队降至下赛季中甲联赛,当赛季中甲联赛前两名球队升至下赛季中超联赛。
排名办法
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
(二)中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:1. 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;2. 积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;3. 积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;4. 所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;5. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;6. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;7. 公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);8. 以抽签办法决定名次。
(三) 中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。
相关阅读
更多+-
2023-24欧冠32强
2023-09-03
-
2023-24欧冠小组赛赛程
2023-09-02
-
2023-2024欧冠抽签分组
2023-09-01
-
2023亚冠比赛赛程
2023-08-24
-
2023亚冠抽签分组
2023-08-24