NBA专区

关闭导航
首页 > 队伍资讯 > 2020nba各球队阵容 2020NBA全部球队阵容

2020nba各球队阵容 2020NBA全部球队阵容

2020-08-08 18:11:04 队伍资讯

每个赛季的球队的阵容都会有所变化的,只有不断的调整阵容来改变打法才能更有可能成为夺冠的队伍,那么大家知不知道NBA全部球队的阵容呢,快来看看所有球队的阵容吧!

2020nba各球队阵容

湖人队:

号码 球员姓名 位置 年龄 生日 身高 体重
0 凯尔·库兹马 小前锋 25 1995年7月24日 2.03米/6尺8寸 100公斤/220磅
1 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 得分后卫 27 1993年2月18日 1.96米/6尺5寸 93公斤/205磅
2 奎因·库克 控球后卫 27 1993年3月23日 1.88米/6尺2寸 81公斤/179磅
3 安东尼·戴维斯 大前锋/中锋 27 1993年3月11日 2.08米/6尺10寸 115公斤/253磅
4 亚历克斯·卡鲁索 得分后卫 25 1994年2月28日 1.96米/6尺5寸 84公斤/186磅
5 塔伦·霍顿-塔克 得分后卫 19 2000年11月25日 1.93米/6尺4寸 107公斤/235磅
7 贾维尔·麦基 中锋 32 1988年1月19日 2.13米/7尺0寸 122公斤/270磅
9 拉简·隆多 控球后卫 34 1986年2月22日 1.85米/6尺1寸 84公斤/186磅
10 贾里德·杜德利 小前锋 35 1985年7月10日 2.01米/6尺7寸 107公斤/237磅
11 艾弗里·布拉德利 控球后卫 29 1990年11月26日 1.88米/6尺2寸 82公斤/180磅
14 丹尼·格林 得分后卫 32 1987年6月22日 1.98米/6尺6寸 98公斤/215磅
18 迪昂·维特斯 得分后卫 28 1991年12月10日 1.93米/6尺4寸 95公斤/210磅
21 J.R.史密斯 得分后卫 34 1985年9月9日 1.98米/6尺6寸 102公斤/225磅
23 勒布朗·詹姆斯 小前锋 35 1984年12月30日 2.06米/6尺9寸 113公斤/250磅
37 科斯塔斯·阿德托昆博 大前锋 22 1997年11月20日 2.08米/6尺10寸 91公斤/200磅
39 德怀特·霍华德 中锋 34 1985年12月8日 2.11米/6尺11寸 120公斤/265磅
88 马基夫·莫里斯 大前锋 30 1989年9月2日 2.08米/6尺10寸 111公斤/245磅

快船队:

姓名 位置 身高 体重 球号 生日 NBA球龄
保罗·乔治 前锋 2.03 99.8公斤 13 1990-05-02 9
科怀·伦纳德 前锋 2.01 102.1公斤 2 1991-06-29 8
费昂杜·卡彭盖利 前锋-中锋 2.06 113.4公斤 25 1997-08-14 0
莫里斯·哈克里斯 前锋-后卫 2.01 99.8公斤 8 1993-05-11 7
蒙特雷斯·哈雷尔 前锋-中锋 2.01 108.9公斤 5 1994-01-26 4
路易斯·威廉姆斯 后卫 1.85 79.4公斤 23 1986-10-27 14
德里克·小沃顿 后卫 1.83 83.9公斤 10 1995-04-03 1
帕特里克·帕特森 前锋 2.03 106.6公斤 54 1989-03-14 9
特伦斯·曼恩 后卫-前锋 1.96 97.5公斤 14 1996-10-18 0
杰迈克尔·格林 前锋-中锋 2.03 103.0公斤 4 1990-06-21 5
兰德里·沙梅特 后卫 1.93 86.2公斤 20 1997-03-13 1
伊维察·祖巴茨 中锋 2.13 108.9公斤 40 1997-03-18 3
阿米尔·科菲 后卫-前锋 2.01 95.3公斤 7 1997-06-17 0
杰罗姆·罗宾逊 后卫 1.93 86.2公斤 1个 1997-02-22 1
乔纳森·蒙特利 前锋 2.03 104.3公斤 15 1995-05-04 2
帕特里克·贝弗利 后卫 1.85 81.6公斤 21 1988-07-12 7
罗德尼·迈克格拉德 后卫 1.93 93.0公斤 19 1991-07-29 3

掘金队:

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 伊曼纽尔-穆迪埃 后卫 1.96米 91公斤 21岁 1996-03-05 2年
0 达雷尔-亚瑟 前锋 2.06米 107公斤 29岁 1988-03-25 8年
4 保罗-米尔萨普 前锋 2.03米 112公斤 32岁 1985-02-10 11年
5 威尔-巴顿 前锋/后卫 1.98米 79公斤 26岁 1991-01-06 5年
7 特雷-莱尔斯 前锋 2.08米 106公斤 22岁 1995-11-05 2年
14 加里-哈里斯 后卫 1.93米 95公斤 23岁 1994-09-14 3年
15 尼科拉-约基奇 中锋 2.08米 113公斤 22岁 1995-02-19 2年
20 泰勒-莱登 前锋 2.06米 100公斤 21岁 1996-04-09 0年
21 威尔森-钱德勒 前锋 2.03米 102公斤 30岁 1987-05-10 9年
22 理查德-杰弗森 前锋 2.01米 106公斤 37岁 1980-06-21 17年
24 梅森-普拉姆利 中锋/前锋 2.11米 116公斤 27岁 1990-03-05 4年
25 马里克-比斯利 后卫 1.96米 89公斤 21岁 1996-11-26 1年
27 贾马尔-穆雷 后卫 1.93米 94公斤 20岁 1997-02-23 1年
35 肯尼思-法里埃德 前锋 2.03米 103公斤 28岁 1989-11-19 6年
41 胡安-埃尔南戈麦斯 前锋 2.06米 104公斤 22岁 1995-09-28 1年

火箭队:

姓名 位置 身高 体重 球号 生日 国籍
克里斯·克莱蒙斯 后卫 1.75 81.6 公斤 3 1997-07-23 美国
布鲁诺·卡波科洛 前锋 2.06 98.9 公斤 5 1995-09-21 巴西
德玛雷·卡罗尔 前锋 1.98 97.5 公斤 9 1986-07-27 美国
以赛亚·哈尔滕施泰因 中锋-前锋 2.13 113.4 公斤 55 1998-05-05 德国
詹姆斯·哈登 后卫 1.96 99.8 公斤 13 1989-08-26 美国
P.J.·塔克 前锋 1.96 111.1 公斤 17 1985-05-05 美国
萨波·塞弗罗萨 前锋-后卫 1.98 97.5 公斤 18 1984-05-02 瑞士
拉塞尔·威斯布鲁克 后卫 1.90 90.7 公斤 0 1988-11-12 美国
丹尼尔·豪斯 前锋-后卫 1.98 99.8 公斤 4 1993-06-07 美国
迈克尔·弗雷泽 后卫 1.90 90.7 公斤 21 1994-03-08 美国
埃里克·戈登 后卫 1.90 97.5 公斤 10 1988-12-25 美国
杰夫·格林 前锋 2.03 106.6 公斤 32 1986-08-28 美国
罗伯特·考文顿 前锋 2.01 94.8 公斤 33 1990-12-14 美国
奥斯汀·里弗斯 后卫 1.90 90.7 公斤 25 1992-08-01 美国
泰森·钱德勒 中锋 2.13 106.6 公斤 19 1982-10-02 美国
威廉·霍华德 前锋-后卫 2.03 93.9 公斤 52 1993-10-25 法国
本·麦克勒莫 后卫 1.90 88.5 公斤 16 1993-02-11 美国

爵士队:

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
2 乔-因格尔斯 前锋 2.03米 103公斤 30岁 1987-10-02 3年
3 里奇-卢比奥 后卫 1.93米 86公斤 27岁 1990-10-21 6年
5 罗德尼-胡德 后卫 2.03米 93公斤 25岁 1992-10-20 3年
6 乔-约翰逊 前锋/后卫 2.01米 109公斤 36岁 1981-06-29 16年
8 尤纳斯-杰雷布科 前锋 2.08米 105公斤 30岁 1987-03-02 7年
10 阿莱克-博克斯 后卫 1.98米 97公斤 26岁 1991-07-20 6年
11 丹特-艾克瑟姆 后卫 1.98米 86公斤 22岁 1995-07-13 2年
13 托尼-布拉德利 中锋 2.08米 112公斤 19岁 1998-01-08 0年
15 德里克-费沃斯 前锋/中锋 2.08米 120公斤 26岁 1991-07-15 7年
22 萨博-塞弗洛沙 前锋 2.01米 100公斤 33岁 1984-05-02 11年
23 罗伊斯-奥尼尔 前锋 1.98米 103公斤 24岁 1993-06-05 0年
25 劳尔-内托 后卫 1.85米 81公斤 25岁 1992-05-19 2年
27 鲁迪-戈伯特 中锋 2.16米 111公斤 25岁 1992-06-26 4年
33 艾派-尤杜 前锋/中锋 2.08米 111公斤 30岁 1987-05-20 5年
45 多诺万-米切尔 后卫 1.91米 98公斤 21岁 1996-09-07 0年

雷霆队:

姓名 位置 身高 体重 球号 生日 经验 国籍
斯蒂文·亚当斯 中锋 2米11 120,2 公斤 12 1993-07-20 6 新西兰
德翁特·伯顿 后卫-前锋 1米93 108,9 公斤 30 1994-01-31 1 美国
克里斯·保罗 后卫 1米85 79,4 公斤 3 1985-05-06 14 美国
达尼罗·加里纳利 前锋 2米08 105,7 公斤 8 1988-08-08 10 意大利
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 后卫-前锋 1米96 81,6 公斤 2 1998-07-12 1 加拿大
吕盖兹·多尔特 后卫 1米90 97,5 公斤 5 1999-04-19 0 加拿大
特伦斯·弗格森 后卫 1米98 86,2 公斤 23 1998-05-17 2 美国
丹尼·施罗德 后卫 1米85 78,0 公斤 17 1993-09-15 6 德国
迈克·穆斯卡拉 前锋-中锋 2米08 108,9 公斤 33 1991-07-01 6 美国
阿卜杜勒·纳德 前锋 1米96 102,1 公斤 11 1993-09-25 2 埃及
安德烈·罗伯森 后卫-前锋 2米01 95,3 公斤 21 1991-12-04 5 美国
以赛亚·罗比 前锋 2米03 104,3 公斤 22 1998-02-03 0 美国
诺伦斯·诺尔 中锋-前锋 2米08 99,8 公斤 9 1994-04-10 5 美国
德文·豪尔 后卫 1米96 97,5 公斤 14 1995-07-07 0 美国
达柳斯·贝兹利 前锋-后卫 2米03 94,3 公斤 7 2000-06-12 0 美国
凯文·赫维 前锋 2米06 104,3 公斤 15 1996-07-09 0 美国
哈米杜·迪亚洛 后卫 1米96 91,6 公斤 6 1998-07-31 1 美国

独行侠队:

球员 号码 位置 身高 体重 生日 薪金(2018-19赛季)
小蒂姆·哈达威 11 F-G 1.98米 93公斤 1992-03-16 1733万美元
考特尼·李 1 G 1.96米 91公斤 1985-10-03 1225万美元
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 6 F-C 2.21米 109公斤 1995-08-02 570万美元
贾斯廷·杰克逊 44 F 2.03米 95公斤 1995-03-28 281万美元
德文·哈里斯 34 G 1.91米 84公斤 1983-02-27 239万美元
特雷·伯克 23 G 1.85米 87公斤 1992-11-12 180万美元
德怀特·鲍威尔 7 F-C 2.11米 109公斤 1991-07-20 956万美元
卢卡·东契奇 77 G-F 2.01米 99公斤 1999-02-28 656万美元
德克·诺维茨基 41 F-C 2.13米 111公斤 1978-06-19 500万美元
何塞·巴里亚 5 G 1.83米 84公斤 1984-06-26 371万美元
瑞安·布罗科夫 45 G-F 2.01米 98公斤 1990-08-23 84万美元
萨拉赫·梅杰里 50 C 2.18米 111公斤 1986-06-15 53万美元
多里安·芬尼·史密斯 10 F 2.03米 100公斤 1993-05-04 105万美元
马克西·克勒贝尔 42 F 2.11米 100公斤 1992-01-29 138万美元
杰伦·布伦森 13 G 1.91米 86公斤 1996-08-31 123万美元
达里尔·梅肯 3 G 1.91米 84公斤 1995-11-29 7万美元
科斯塔斯·阿德托昆博 37 F 2.08米 88公斤 1997-11-20 7万美元

勇士队:

姓名 位置 身高 体重 球号 生日 经验 国籍
米查尔 后卫 1.90 83.5 公斤 12 1994-06-12 0 加拿大
胡安·托斯卡诺·安德森 前锋 1.98 94.8 公斤 95 1993-04-10 0 美国
马奎斯·克里斯 前锋 2.06 108.9 公斤 32 1997-07-02 3 美国
尚松·兰德尔 后卫 1.88 83.9 公斤 9 1993-02-05 2 美国
埃里克·帕斯卡尔 前锋 1.98 115.7 公斤 7 1996-11-04 0 美国
斯蒂芬·库里 后卫 1.90 83.9 公斤 30 1988-03-14 10 美国
阿伦·斯马拉基奇 前锋 2.08 97.5 公斤 6 2000-08-18 0 塞尔维亚
乔丹·普尔 后卫 1.93 88.0 公斤 3 1999-06-19 0 美国
德拉甘·本德尔 前锋 2.13 112.9 公斤 10 1997-11-17 3 克罗地亚
达迈·李 后卫-前锋 1.96 95.3 公斤 1 1992-10-21 2 美国
德雷蒙德·格林 前锋 1.98 104.3 公斤 23 1990-03-04 7 美国
克莱·汤普森 后卫 1.98 97.5 公斤 11 1990-02-08 8 美国
安德鲁·维金斯 前锋 2.01 89.4 公斤 22 1995-02-23 5 加拿大
凯文·鲁尼 前锋 2.06 100.7 公斤 5 1996-02-06 4 美国
凯·鲍曼 后卫 1.85 84.8 公斤 12 1997-06-16 0 美国

雄鹿队:

姓名 位置 身高 体重 球号 生日 经验 国籍
约翰·亨森 前锋 2.11 99.3 公斤 31 1990-12-28 6 美国
艾森·伊利亚索瓦 前锋 2.08 106.6 公斤 77 1987-05-15 10 土耳其
克里斯蒂安·伍德 前锋 2.08 97.1 公斤 35 1995-09-27 2 美国
D.J.威尔逊 前锋 2.08 104.8 公斤 5 1996-02-19 1 美国
扬尼斯·安特托昆博 前锋 2.11 109.8 公斤 34 1994-12-06 5 希腊
斯特林·布朗 后卫 1.98 105.2 公斤 23 1995-02-10 1 美国
马尔科姆·布罗格登 后卫 1.96 103.9 公斤 13 1992-12-11 2 美国
埃里克·布莱德索 后卫 1.85 93.0 公斤 6 1989-12-09 8 美国
帕特·康诺顿 后卫 1.93 94.8 公斤 24 1993-01-06 3 美国
马修·德拉维多瓦 后卫 1.93 90.7 公斤 8 1990-09-08 5 澳洲
托尼·斯内尔 后卫 2.01 96.6 公斤 21 1991-11-10 5 美国
特雷沃·杜瓦尔 后卫 1.88 85.7 公斤 0 1998-08-03 0 美国
索恩·梅克 前锋 2.16 100.2 公斤 7 1997-02-25 2 南苏丹
布鲁克·洛佩兹 中锋 2.13 122.5 公斤 11 1988-04-01 10 美国
克里斯·米德尔顿 前锋 2.03 100.7 公斤 22 1991-08-12 6 美国
杰伦·莫里斯 后卫 1.96 83.9 公斤 30 1995-09-19 1 美国
唐特·迪温琴佐 后卫 1.93 92.1 公斤 9 1997-01-31 0 美国
尼克拉·米罗蒂奇 前锋 2.08 113.4公斤 41 1991-02-11 4 黑山

猛龙队:

姓名 位置 身高 体重 球号 生日 经验 国籍
赛尔吉·伊巴卡 中锋-前锋 2米08 106,6 公斤 9 1989-09-18 10 刚果民主共和国
马克·加索尔 中锋 2米11 115,7 公斤 33 1985-01-29 11 西班牙
OG·阿奴诺比 前锋 2米01 105,2 公斤 3 1997-07-17 2 英国/美国
克里斯·布歇 前锋-中锋 2米06 90,7 公斤 25 1993-01-11 2 加拿大
奥谢·布里塞特 前锋-后卫 2米01 95.3 公斤 12 1998-06-20 0 加拿大
特伦斯·戴维斯 后卫 1米93 91.2 公斤 0 1997-05-16 0 美国
马特·托马斯 后卫 1米93 86.2 公斤 21 1994-08-04 0 美国
保罗·沃特森 后卫 1米98 95.3 公斤 1 1994-12-30 0 美国
凯尔·洛瑞 后卫 1米83 88,9 公斤 7 1986-03-25 13 美国
马尔科姆·米勒 前锋 2米01 95,3 公斤 13 1993-03-06 2 美国
斯坦利·约翰逊 前锋-后卫 1米98 109.8 公斤 5 1996-05-29 4 美国
弗雷德·范弗里特 后卫 1米85 89.4 公斤 23 1994-02-25 3 美国
帕斯卡尔·西亚卡姆 前锋 2米06 104,3 公斤 43 1994-04-02 3 喀麦隆
德万·赫尔南德兹 中锋-前锋 2米08 106.6 公斤 20 1996-12-09 0 美国
朗达·霍里斯·杰弗森 前锋 1米98 98.4 公斤 4 1995-01-03 4 美国
诺曼·鲍威尔 前锋-后卫 1米93 97,5 公斤 24 1993-05-25 3 美国
帕特里克·麦克考 后卫 2米01 83,9 公斤 1 1995-10-25 2 美国

热火队:

球衣号码 球员 场上位置
0 梅耶斯·伦纳德 前锋/中锋
2 加比·文森特 后卫
4 KZ·奥克帕拉 后卫/前锋
5 小德里克·琼斯 前锋
7 戈兰·德拉季奇 后卫
9 凯利·奥利尼克 前锋/中锋
13 巴姆·阿德巴约 前锋/中锋
14 泰勒·希罗 后卫
17 凯尔·亚历山大 前锋/中锋
22 吉米·巴特勒 前锋
25 肯德里克·纳恩 后卫
28 安德烈·伊戈达拉 后卫/前锋
30 克里斯·席尔瓦 前锋
40 乌杜尼斯·哈斯勒姆 前锋
44 所罗门·希尔 前锋
55 邓肯·罗宾逊 前锋
99 杰·克劳德 前锋

骑士队:

名字 位置 身高 体重 球号 生日 经验 国籍
凯文·乐福 前锋-中锋 2.08 113.9公斤 0 1988-09-07 10 美国
亚历克·伯克斯 后卫 1.98 97.1公斤 10 1991-07-20 7 美国
乔丹·克拉克森 后卫 1.96 88.0公斤 8 1992-06-07 4 美国
大卫·努瓦巴 后卫 1.93 99.3公斤 12 1993-01-14 2 美国
拉里·南斯二世 前锋 2.06 104.3公斤 22 1993-01-01 3 美国
科林·塞克斯顿 后卫 1.88 86.2公斤 2 1999-01-04 0 美国
赛迪·奥斯曼 前锋 2.03 97.5公斤 16 1995-04-08 1 土耳其
杰朗·布洛瑟姆盖姆 前锋 2.03 99.8公斤 4 1993-09-16 0 美国
乔治·希尔 后卫 1.90 85.3公斤 3 1986-05-04 10 美国
钱宁·弗莱 前锋-中锋 2.13 115.7公斤 9 1983-05-17 12 美国
萨姆·德克尔 前锋 2.06 104.3公斤 15 1994-05-08 3 美国
安特·日日奇 中锋 2.11 115.2公斤 41 1997-01-04 1 克罗地亚
特里斯坦·汤普森 中锋-前锋 2.08 108.0公斤 13 1991-03-13 7 加拿大
贾伦·琼斯 前锋 2.01 99.8公斤 21 1993-05-27 1 美国
罗德尼·胡德 后卫 2.03 93.4公斤 1 1992-10-20 4 美国

相关阅读

更多+