2020nba密尔沃基雄鹿球员名单
2020-08-05 16:15:52
队伍资讯
雄鹿队是2020赛季NBA的东部联盟的第一球队,积分在整个NBA联盟中也是排在第一,可以说是本赛季比较引人关注的球队了,大家知不知道2020赛季的雄鹿队有哪些球员吗?赶紧来看看吧!
2020nba火箭队球员名单
更多关于密尔沃基雄鹿队的赛事资料请见:2020NBA雄鹿队赛事
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·亨森 | 前锋 | 2.11 | 99.3 公斤 | 31 | 1990-12-28 | 6 | 美国 |
艾森·伊利亚索瓦 | 前锋 | 2.08 | 106.6 公斤 | 77 | 1987-05-15 | 10 | 土耳其 |
克里斯蒂安·伍德 | 前锋 | 2.08 | 97.1 公斤 | 35 | 1995-09-27 | 2 | 美国 |
D.J.威尔逊 | 前锋 | 2.08 | 104.8 公斤 | 5 | 1996-02-19 | 1 | 美国 |
扬尼斯·安特托昆博 | 前锋 | 2.11 | 109.8 公斤 | 34 | 1994-12-06 | 5 | 希腊 |
斯特林·布朗 | 后卫 | 1.98 | 105.2 公斤 | 23 | 1995-02-10 | 1 | 美国 |
马尔科姆·布罗格登 | 后卫 | 1.96 | 103.9 公斤 | 13 | 1992-12-11 | 2 | 美国 |
埃里克·布莱德索 | 后卫 | 1.85 | 93.0 公斤 | 6 | 1989-12-09 | 8 | 美国 |
帕特·康诺顿 | 后卫 | 1.93 | 94.8 公斤 | 24 | 1993-01-06 | 3 | 美国 |
马修·德拉维多瓦 | 后卫 | 1.93 | 90.7 公斤 | 8 | 1990-09-08 | 5 | 澳洲 |
托尼·斯内尔 | 后卫 | 2.01 | 96.6 公斤 | 21 | 1991-11-10 | 5 | 美国 |
特雷沃·杜瓦尔 | 后卫 | 1.88 | 85.7 公斤 | 0 | 1998-08-03 | 0 | 美国 |
索恩·梅克 | 前锋 | 2.16 | 100.2 公斤 | 7 | 1997-02-25 | 2 | 南苏丹 |
布鲁克·洛佩兹 | 中锋 | 2.13 | 122.5 公斤 | 11 | 1988-04-01 | 10 | 美国 |
克里斯·米德尔顿 | 前锋 | 2.03 | 100.7 公斤 | 22 | 1991-08-12 | 6 | 美国 |
杰伦·莫里斯 | 后卫 | 1.96 | 83.9 公斤 | 30 | 1995-09-19 | 1 | 美国 |
唐特·迪温琴佐 | 后卫 | 1.93 | 92.1 公斤 | 9 | 1997-01-31 | 0 | 美国 |
尼克拉·米罗蒂奇 | 前锋 | 2.08 | 113.4公斤 | 41 | 1991-02-11 | 4 | 黑山 |
雄鹿队迄今全部荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
球队全体 | NBA联盟总冠军 | 1970-71赛季 |
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
卡里姆·阿卜杜·贾巴尔 | MVP最有价值球员 | 1970-71赛季、1971-72赛季、1973-74赛季 |
卡里姆·阿卜杜·贾巴尔 | NBA总决赛最有价值球员 | 1970-71赛季 |
里基·皮尔斯 | NBA年度最佳第六人 | 1986-87赛季、1989-90赛季 |
西德尼·蒙克里夫 | NBA年度最佳防守球员 | 1982-83赛季、1983-84赛季 |
卡里姆·阿卜杜·贾巴尔 | NBA年度最佳新秀奖 | 1969-70赛季 |
唐·尼尔森 | NBA最佳教练 | 1982-83赛季、1984-85赛季 |
卡里姆·阿卜杜·贾巴尔 | NBA最佳阵容 | 1970-71赛季、1971-72赛季、1972-73赛季、1973-74赛季 |
马奎斯·约翰逊 | 1978-79赛季 | |
西德尼·蒙克里夫 | 1982-83赛季 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26