2022年世界杯欧洲区积分榜
2021-11-18 16:35:54
赛事资讯
2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛的抽签仪式结束,55支球队分成了10个小组。那么世预赛欧洲区的积分榜上哪些球队能够晋级世界杯,相比较亚洲杯,欧洲杯的比赛必定更加精彩,下面让我们来看一下2022年世界杯欧洲区积分榜。
2022年世界杯欧洲区积分榜
A组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 | 塞尔维亚 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
3 | 爱尔兰 | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | 9 |
4 | 卢森堡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
5 | 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
B组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 | 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
2 | 瑞典 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 |
3 | 希腊 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
5 | 科索沃 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
C组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 | 瑞士 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 18 |
2 | 意大利 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 16 |
3 | 北爱尔兰 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
4 | 保加利亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
5 | 立陶宛 | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 3 |
D组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 18 |
2 | 乌克兰 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 |
3 | 芬兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
4 | 波黑 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
5 | 哈萨克斯坦 | 8 | 0 | 3 | 5 | -15 | 3 |
E组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 20 |
2 | 威尔士 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
3 | 捷克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
5 | 白俄罗斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | -17 | 3 |
F组积分榜
球队 | 排名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 |
丹麦 |
10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 |
2 | 苏格兰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
3 | 以色列 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
4 | 奥地利 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
5 | 法罗群岛 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 |
6 | 摩尔多瓦 | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 | 1 |
G组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 | 荷兰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 23 |
2 | 土耳其 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
3 | 挪威 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
4 | 黑山 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
5 | 拉脱维亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
6 | 直布罗陀 | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 | 0 |
H组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 | 克罗地亚 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 23 |
2 | 俄罗斯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 |
3 | 斯洛伐克 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 |
4 | 斯洛文尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
5 | 塞浦路斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | 5 |
6 | 马耳他 | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 |
I组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 | 英格兰 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 26 |
2 | 波兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
5 | 安道尔 | 10 | 2 | 0 | 8 | -16 | 6 |
6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 0 |
J组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 27 |
2 | 北马其顿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 |
3 | 罗马尼亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 |
4 | 亚美尼亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 |
5 | 冰岛 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 1 | 9 | -32 | 1 |
欧洲区预选赛赛制规则
第一阶段:55进10
(1)赛制:55个国家队分成10组,有5个小组有5支国家队,另外5个小组有6支国家队。每组进行组内主、客场双循环共10轮(8-10场)比赛。
(2)晋级条件:每组小组第一晋级世界杯。
第二阶段:12进3
(1)赛制:进行两轮淘汰赛。12进6,6进3。
(2)参赛国家队:第一阶段10个小组第二加上未直接获得出线资格或附加赛资格的两个成绩最好的欧国联小组第一共12队(即本届欧国联的冠亚军球队已提前获得世界杯预选赛附加赛资格)。
相关阅读
更多+-
2023-24欧冠32强
2023-09-03
-
2023-24欧冠小组赛赛程
2023-09-02
-
2023-2024欧冠抽签分组
2023-09-01
-
2023亚冠比赛赛程
2023-08-24
-
2023亚冠抽签分组
2023-08-24