2021全运会举重参赛人员
2021-09-21 16:46:26
火影劫
小编今天给大家带来的是2021全运会举重参赛人员名单,14届全运会的举重项目是相当的精彩,此届全运会举重项目男女都有七个公斤级,竞争是相当的激烈的,想要知道有哪些选手的话就来看看吧!
2021全运会举重参赛人员
姓名 | 性别 | 出生日期 | 参赛小项 | 代表单位 |
贾蔚鹏 | 女 | 1995-08-08 | 女子87公斤级 | 北京 |
王悦 | 女 | 2000-01-22 | 女子87公斤以上级 | 北京 |
张曼玲 | 女 | 1996-01-03 | 女子87公斤以上级 | 北京 |
罗杰 | 女 | 1998-09-21 | 女子87公斤以上级 | 天津 |
韦露反 | 女 | 1995-07-16 | 女子64公斤级 | 天津 |
刘璐瑶 | 女 | 1995-05-22 | 女子87公斤级 | 河北 |
卢卓凡 | 女 | 2001-03-12 | 女子87公斤以上级 | 河北 |
翟丛娜 | 女 | 1998-10-25 | 女子87公斤以上级 | 河北 |
杜娟 | 女 | 1999-09-26 | 女子87公斤级 | 山西 |
李惠珍 | 女 | 2001-10-14 | 女子59公斤级 | 山西 |
李佳佳 | 女 | 2002-04-29 | 女子59公斤级 | 山西 |
毛月 | 女 | 1995-10-28 | 女子87公斤以上级 | 辽宁 |
王建玮 | 女 | 1995-10-12 | 女子87公斤以上级 | 辽宁 |
王雨彤 | 女 | 2001-07-21 | 女子87公斤以上级 | 辽宁 |
范宇欣 | 女 | 1998-05-05 | 女子87公斤以上级 | 吉林 |
黄珊 | 女 | 1999-06-19 | 女子64公斤级 | 吉林 |
孟萤萤 | 女 | 1999-05-01 | 女子64公斤级 | 吉林 |
丘秋萍 | 女 | 1997-09-17 | 女子59公斤级 | 吉林 |
丁爽 | 女 | 1999-08-29 | 女子76公斤级 | 黑龙江 |
李闫 | 女 | 2004-09-01 | 女子87公斤以上级 | 黑龙江 |
孙富佳 | 女 | 1997-11-07 | 女子87公斤以上级 | 黑龙江 |
俞嘉琪 | 女 | 2000-12-14 | 女子87公斤级 | 上海 |
陈紫阳 | 女 | 2003-06-22 | 女子87公斤级 | 江苏 |
吴艳 | 女 | 2001-10-20 | 女子87公斤级 | 江苏 |
裴鑫依 | 女 | 2005-01-10 | 女子59公斤级 | 浙江 |
彭黎娜 | 女 | 1999-05-19 | 女子87公斤级 | 浙江 |
李思思 | 女 | 2000-08-26 | 女子87公斤级 | 安徽 |
孟苏平 | 女 | 1989-07-17 | 女子87公斤以上级 | 安徽 |
柴丽娜 | 女 | 1994-05-05 | 女子55公斤级 | 福建 |
邓薇 | 女 | 1993-02-14 | 女子64公斤级 | 福建 |
何仁秀 | 女 | 2003-10-05 | 女子76公斤级 | 福建 |
黄惠苹 | 女 | 2001-05-01 | 女子64公斤级 | 福建 |
黄羽杰 | 女 | 2004-06-08 | 女子59公斤级 | 福建 |
李雯雯 | 女 | 2000-03-05 | 女子87公斤以上级 | 福建 |
廖桂芳 | 女 | 2001-10-05 | 女子76公斤级 | 福建 |
苏云清 | 女 | 1999-05-28 | 女子64公斤级 | 福建 |
王欢欢 | 女 | 1997-02-26 | 女子87公斤级 | 福建 |
乌天琪 | 女 | 1999-04-10 | 女子87公斤级 | 福建 |
吴生宝 | 女 | 2002-10-04 | 女子64公斤级 | 福建 |
肖媛 | 女 | 1998-08-29 | 女子55公斤级 | 福建 |
张容 | 女 | 1993-10-31 | 女子49公斤级 | 福建 |
敖辉 | 女 | 1997-04-20 | 女子87公斤级 | 江西 |
敖欣 | 女 | 2005-07-20 | 女子76公斤级 | 江西 |
付诗祺 | 女 | 2001-02-11 | 女子59公斤级 | 江西 |
黄婷 | 女 | 1999-01-16 | 女子64公斤级 | 江西 |
李蓉 | 女 | 1999-12-30 | 女子76公斤级 | 江西 |
罗怡青 | 女 | 2001-07-30 | 女子55公斤级 | 江西 |
唐欣 | 女 | 1998-08-22 | 女子87公斤级 | 江西 |
关春迎 | 女 | 1993-06-21 | 女子49公斤级 | 山东 |
姜雨佳 | 女 | 2000-11-25 | 女子87公斤级 | 山东 |
康月 | 女 | 1991-10-08 | 女子87公斤级 | 山东 |
周晓曼 | 女 | 1992-09-23 | 女子87公斤以上级 | 山东 |
高金金 | 女 | 2000-07-06 | 女子87公斤级 | 河南 |
冯丽珍 | 女 | 1995-01-10 | 女子76公斤级 | 湖北 |
李玉焕 | 女 | 1999-01-05 | 女子87公斤以上级 | 湖北 |
汪周雨 | 女 | 1994-05-13 | 女子87公斤级 | 湖北 |
蔚文琪 | 女 | 2000-05-24 | 女子55公斤级 | 湖北 |
周俊 | 女 | 1995-02-27 | 女子55公斤级 | 湖北 |
侯志慧 | 女 | 1997-03-18 | 女子49公斤级 | 湖南 |
胡玉婷 | 女 | 2004-07-11 | 女子49公斤级 | 湖南 |
廖秋云 | 女 | 1995-07-13 | 女子55公斤级 | 湖南 |
罗诗芳 | 女 | 2001-04-02 | 女子59公斤级 | 湖南 |
欧伶俐 | 女 | 1997-10-21 | 女子59公斤级 | 湖南 |
欧阳丽平 | 女 | 1995-09-04 | 女子59公斤级 | 湖南 |
石佳琪 | 女 | 1999-07-02 | 女子76公斤级 | 湖南 |
王佳丽 | 女 | 2002-04-09 | 女子49公斤级 | 湖南 |
王蓉 | 女 | 2001-01-08 | 女子64公斤级 | 湖南 |
向艳梅 | 女 | 1992-06-13 | 女子76公斤级 | 湖南 |
肖慧颖 | 女 | 1995-04-25 | 女子49公斤级 | 湖南 |
颜明珠 | 女 | 1999-03-13 | 女子55公斤级 | 湖南 |
杨艳南 | 女 | 1995-11-21 | 女子64公斤级 | 湖南 |
张旺丽 | 女 | 1996-05-27 | 女子76公斤级 | 湖南 |
朱巧玲 | 女 | 1999-02-25 | 女子55公斤级 | 湖南 |
陈殊颖 | 女 | 1997-12-13 | 女子55公斤级 | 广东 |
陈艳玲 | 女 | 1997-02-15 | 女子55公斤级 | 广东 |
黎雅君 | 女 | 1993-04-27 | 女子55公斤级 | 广东 |
李娇 | 女 | 2002-10-05 | 女子55公斤级 | 广东 |
彭翠婷 | 女 | 2001-07-31 | 女子76公斤级 | 广东 |
魏茜茜 | 女 | 2003-05-29 | 女子49公斤级 | 广东 |
易楚薇 | 女 | 1997-02-09 | 女子64公斤级 | 广东 |
曾田甜 | 女 | 1999-11-17 | 女子64公斤级 | 广东 |
赵秀云 | 女 | 1996-09-08 | 女子59公斤级 | 广东 |
周小菁 | 女 | 1998-01-29 | 女子59公斤级 | 广东 |
贺斯 | 女 | 2000-09-12 | 女子49公斤级 | 广西 |
蒋惠花 | 女 | 1998-01-22 | 女子49公斤级 | 广西 |
梁小梅 | 女 | 1997-09-20 | 女子87公斤级 | 广西 |
唐静 | 女 | 1999-02-10 | 女子76公斤级 | 广西 |
玉玲珑 | 女 | 2000-01-16 | 女子55公斤级 | 广西 |
张玉娟 | 女 | 1997-07-23 | 女子59公斤级 | 广西 |
赵金红 | 女 | 2001-05-26 | 女子49公斤级 | 广西 |
赵金兰 | 女 | 2004-09-27 | 女子49公斤级 | 广西 |
邓小芳 | 女 | 2002-07-10 | 女子49公斤级 | 海南 |
黄雪梅 | 女 | 2000-01-01 | 女子55公斤级 | 重庆 |
刘凤 | 女 | 1995-06-23 | 女子49公斤级 | 重庆 |
罗小敏 | 女 | 1999-11-14 | 女子59公斤级 | 重庆 |
苏小洪 | 女 | 1999-09-14 | 女子64公斤级 | 重庆 |
苏小琼 | 女 | 1995-03-10 | 女子76公斤级 | 重庆 |
孙梦玲 | 女 | 1997-05-08 | 女子76公斤级 | 重庆 |
温中梅 | 女 | 2003-04-21 | 女子49公斤级 | 重庆 |
杨竹楠 | 女 | 2004-04-28 | 女子64公斤级 | 重庆 |
方淋 | 女 | 2000-05-14 | 女子64公斤级 | 四川 |
李文慧 | 女 | 2002-09-17 | 女子87公斤级 | 四川 |
李玉 | 女 | 1997-10-24 | 女子76公斤级 | 四川 |
苏婷婷 | 女 | 1999-10-26 | 女子55公斤级 | 四川 |
杨秋霞 | 女 | 2002-07-29 | 女子76公斤级 | 四川 |
袁王建 | 女 | 1992-09-27 | 女子64公斤级 | 四川 |
刘枚 | 女 | 1996-01-08 | 女子49公斤级 | 云南 |
杨丽 | 女 | 2000-02-10 | 女子49公斤级 | 云南 |
陈桂明 | 女 | 1994-01-03 | 女子59公斤级 | 陕西 |
高丹 | 女 | 1995-04-26 | 女子49公斤级 | 陕西 |
龙雪 | 女 | 2003-09-10 | 女子55公斤级 | 陕西 |
谭诗芬 | 女 | 1999-07-20 | 女子59公斤级 | 陕西 |
向秋香 | 女 | 1998-09-04 | 女子59公斤级 | 陕西 |
姓名 | 性别 | 出生日期 | 参赛小项 | 代表单位 |
艾雨南 | 男 | 1991-06-21 | 男子109公斤以上级 | 北京 |
邓世伟 | 男 | 1990-11-10 | 男子73公斤级 | 北京 |
贾雄辉 | 男 | 1998-01-20 | 男子61公斤级 | 北京 |
刘焕华 | 男 | 2001-08-20 | 男子81公斤级 | 天津 |
吕小军 | 男 | 1984-07-27 | 男子81公斤级 | 天津 |
伍超 | 男 | 1992-01-19 | 男子67公斤级 | 天津 |
朱志宏 | 男 | 1995-11-11 | 男子73公斤级 | 天津 |
梁齐 | 男 | 1996-04-13 | 男子73公斤级 | 河北 |
王江灿 | 男 | 1995-06-20 | 男子109公斤级 | 河北 |
张喜亮 | 男 | 1993-08-17 | 男子109公斤级 | 河北 |
赵飞 | 男 | 1999-02-26 | 男子109公斤以上级 | 河北 |
王忠 | 男 | 2001-01-11 | 男子67公斤级 | 山西 |
崔鹏举 | 男 | 1993-02-07 | 男子109公斤以上级 | 内蒙古 |
王贝 | 男 | 1995-09-02 | 男子109公斤级 | 内蒙古 |
阳方刚 | 男 | 1997-11-14 | 男子73公斤级 | 内蒙古 |
姚季 | 男 | 1992-06-26 | 男子109公斤以上级 | 辽宁 |
迟向豫 | 男 | 2001-07-26 | 男子73公斤级 | 吉林 |
刘伟健 | 男 | 1999-05-05 | 男子67公斤级 | 吉林 |
吕可欣 | 男 | 1995-07-23 | 男子67公斤级 | 吉林 |
任相霖 | 男 | 1999-05-22 | 男子109公斤级 | 吉林 |
孙凯 | 男 | 1992-07-09 | 男子109公斤以上级 | 吉林 |
周鑫 | 男 | 1999-08-07 | 男子109公斤以上级 | 吉林 |
寇俊松 | 男 | 1999-01-26 | 男子109公斤以上级 | 黑龙江 |
黄秉文 | 男 | 1996-01-24 | 男子96公斤级 | 上海 |
向华波 | 男 | 2000-03-20 | 男子67公斤级 | 上海 |
钟建伟 | 男 | 1999-03-20 | 男子67公斤级 | 上海 |
庄钱 | 男 | 1998-12-28 | 男子96公斤级 | 上海 |
李爱龙 | 男 | 1995-01-12 | 男子96公斤级 | 江苏 |
张新明 | 男 | 1996-01-20 | 男子109公斤级 | 江苏 |
冯吕栋 | 男 | 1991-10-23 | 男子67公斤级 | 浙江 |
胡仔俊 | 男 | 2002-03-24 | 男子67公斤级 | 浙江 |
姜灵伟 | 男 | 1997-10-03 | 男子73公斤级 | 浙江 |
陆星宇 | 男 | 1998-01-18 | 男子81公斤级 | 浙江 |
石智勇 | 男 | 1993-10-10 | 男子73公斤级 | 浙江 |
陈力士 | 男 | 1996-04-10 | 男子96公斤级 | 安徽 |
高朗 | 男 | 1998-03-01 | 男子109公斤级 | 安徽 |
江滨 | 男 | 1996-05-15 | 男子81公斤级 | 安徽 |
王海 | 男 | 1995-03-15 | 男子96公斤级 | 安徽 |
翟祥龙 | 男 | 1996-05-08 | 男子109公斤级 | 安徽 |
黄闽豪 | 男 | 1992-08-21 | 男子67公斤级 | 福建 |
雷国豪 | 男 | 2003-03-21 | 男子109公斤以上级 | 福建 |
李发彬 | 男 | 1993-01-15 | 男子61公斤级 | 福建 |
王浩 | 男 | 1998-08-16 | 男子61公斤级 | 福建 |
袁程飞 | 男 | 1995-07-14 | 男子73公斤级 | 福建 |
张华聪 | 男 | 1993-05-12 | 男子96公斤级 | 福建 |
赵永超 | 男 | 1995-03-16 | 男子96公斤级 | 福建 |
郑新晨 | 男 | 2000-01-01 | 男子73公斤级 | 福建 |
黄志勇 | 男 | 1991-03-05 | 男子61公斤级 | 江西 |
王志豪 | 男 | 1997-01-10 | 男子109公斤级 | 江西 |
迟旭昊 | 男 | 1996-01-20 | 男子96公斤级 | 山东 |
盖帅龙 | 男 | 1998-02-13 | 男子73公斤级 | 山东 |
杨哲 | 男 | 1991-07-14 | 男子109公斤级 | 山东 |
袁正浩 | 男 | 2001-06-15 | 男子109公斤以上级 | 山东 |
曹文志 | 男 | 2000-06-09 | 男子67公斤级 | 河南 |
张珂 | 男 | 1994-10-28 | 男子96公斤级 | 河南 |
张振笔 | 男 | 1996-12-27 | 男子109公斤以上级 | 河南 |
田富轩 | 男 | 1993-08-16 | 男子96公斤级 | 湖北 |
田涛 | 男 | 1994-04-08 | 男子96公斤级 | 湖北 |
王大贺 | 男 | 1995-04-06 | 男子109公斤以上级 | 湖北 |
向飞洋 | 男 | 1998-03-04 | 男子81公斤级 | 湖北 |
向术林 | 男 | 1999-08-27 | 男子67公斤级 | 湖北 |
闫鸣明 | 男 | 1999-07-08 | 男子81公斤级 | 湖北 |
张剑 | 男 | 1997-12-11 | 男子61公斤级 | 湖北 |
赵飞 | 男 | 1995-11-20 | 男子81公斤级 | 湖北 |
蔡俊峰 | 男 | 2001-10-24 | 男子109公斤级 | 湖南 |
谌利军 | 男 | 1993-02-08 | 男子67公斤级 | 湖南 |
彭政林 | 男 | 2000-08-04 | 男子73公斤级 | 湖南 |
石禅龙 | 男 | 1998-04-25 | 男子109公斤级 | 湖南 |
孙伟 | 男 | 1993-02-04 | 男子96公斤级 | 湖南 |
唐健 | 男 | 1995-06-28 | 男子81公斤级 | 湖南 |
田野 | 男 | 1993-06-30 | 男子96公斤级 | 湖南 |
曾仁心 | 男 | 1999-09-05 | 男子109公斤级 | 湖南 |
邓华 | 男 | 2000-04-01 | 男子81公斤级 | 广东 |
何尧延 | 男 | 1999-01-01 | 男子73公斤级 | 广东 |
黄鸿昌 | 男 | 1998-06-24 | 男子61公斤级 | 广东 |
李伟华 | 男 | 1999-12-17 | 男子96公斤级 | 广东 |
刘嘉文 | 男 | 1996-08-23 | 男子96公斤级 | 广东 |
莫昌旺 | 男 | 1996-01-15 | 男子81公斤级 | 广东 |
彭梓源 | 男 | 2000-12-02 | 男子67公斤级 | 广东 |
吴海丰 | 男 | 1999-04-12 | 男子67公斤级 | 广东 |
班定康 | 男 | 1999-11-05 | 男子81公斤级 | 广西 |
李宝金 | 男 | 2002-02-20 | 男子67公斤级 | 广西 |
梁安超 | 男 | 1996-01-30 | 男子67公斤级 | 广西 |
梁敏华 | 男 | 1999-05-03 | 男子109公斤以上级 | 广西 |
苏联 | 男 | 2000-01-04 | 男子67公斤级 | 广西 |
韦承左 | 男 | 1998-06-02 | 男子61公斤级 | 广西 |
韦胤廷 | 男 | 1998-01-07 | 男子73公斤级 | 广西 |
吴长升 | 男 | 1995-03-17 | 男子109公斤级 | 广西 |
郑良润 | 男 | 1997-12-03 | 男子61公斤级 | 广西 |
何岳基 | 男 | 2002-07-11 | 男子61公斤级 | 海南 |
蒋思义 | 男 | 2002-03-28 | 男子73公斤级 | 海南 |
丁红杰 | 男 | 2002-01-30 | 男子61公斤级 | 重庆 |
华嘉 | 男 | 1997-09-13 | 男子73公斤级 | 重庆 |
李大银 | 男 | 1998-02-12 | 男子81公斤级 | 重庆 |
秦福林 | 男 | 1994-01-12 | 男子61公斤级 | 重庆 |
王旭 | 男 | 1999-09-01 | 男子109公斤以上级 | 重庆 |
张飞 | 男 | 1995-07-17 | 男子81公斤级 | 重庆 |
张荣粤 | 男 | 2002-04-15 | 男子73公斤级 | 重庆 |
伏涛 | 男 | 1995-10-07 | 男子61公斤级 | 四川 |
雷海涛 | 男 | 1989-01-10 | 男子61公斤级 | 四川 |
廖盛阳 | 男 | 1998-10-20 | 男子61公斤级 | 四川 |
罗崇阳 | 男 | 1998-04-25 | 男子81公斤级 | 四川 |
龚兴斌 | 男 | 1994-04-28 | 男子81公斤级 | 贵州 |
龙德成 | 男 | 1995-06-01 | 男子61公斤级 | 贵州 |
谭彪 | 男 | 1993-11-03 | 男子96公斤级 | 贵州 |
何廷跃 | 男 | 1997-08-25 | 男子109公斤级 | 云南 |
丁峰山 | 男 | 2001-01-28 | 男子109公斤以上级 | 陕西 |
韩建 | 男 | 1996-12-06 | 男子109公斤级 | 陕西 |
路德林 | 男 | 1998-08-09 | 男子81公斤级 | 陕西 |
庞立凡 | 男 | 1996-02-12 | 男子109公斤以上级 | 陕西 |
相关阅读
更多 +