梅西在巴萨多少年了
2021-08-11 17:33:56
队员资讯
提起梅西可以说是无人不知的,这位巴萨的主力也是离开了巴萨,进入到巴黎球队,相信很多的粉丝都是喜忧参半的,那么大家知不知道梅西在巴萨多少年了,还不清楚的话就赶紧来看看吧!
梅西在巴萨多少年了
梅西在巴萨罗那效力21年。2000年,梅西加盟巴萨, 20218月10日,巴黎圣日耳曼官宣梅西加盟。
2000年,梅西从纽维尔老男孩加盟巴萨。2004年2月,梅西与巴萨签署第一份职业合同。
2005年,梅西帮助阿根廷U20青年队夺取世青赛冠军。2008年,梅西随阿根廷国奥队夺得北京奥运会男足金牌。2009年,梅西帮助巴萨加冕六冠王,个人首次荣膺金球奖和世界足球先生。
2011年,梅西帮助巴萨加冕五冠王。 2012年,梅西全年打入91球,连续第四年荣膺金球奖。 2014年,梅西帮助阿根廷国家队夺得巴西世界杯亚军。
2015年,梅西再度帮助巴萨加冕五冠王,并帮助阿根廷国家队夺得美洲杯亚军,个人第五次荣膺金球奖。 2016年,梅西随阿根廷国家队再度夺得美洲杯亚军。
2019年,梅西第六次荣膺金球奖。 2021年,梅西随阿根廷国家队夺得美洲杯冠军。 同年,梅西自由加盟巴黎圣日耳曼。
梅西在巴萨的成绩
国内联赛
赛季 | 联赛 | 进球 | 助攻 | 球队排名 |
2020/21 | 西甲 | 30 | 11 | 3 |
2019/20 | 西甲 | 25 | 22 | 2 |
2018/19 | 西甲 | 36 | 13 | 1 |
2017/18 | 西甲 | 34 | 12 | 1 |
2016/17 | 西甲 | 37 | 11 | 2 |
2015/16 | 西甲 | 26 | 16 | 1 |
2014/15 | 西甲 | 43 | 20 | 1 |
2013/14 | 西甲 | 28 | 11 | 2 |
2012/13 | 西甲 | 46 | 12 | 1 |
2011/12 | 西甲 | 50 | 19 | 2 |
2010/11 | 西甲 | 31 | 19 | 1 |
2009/10 | 西甲 | 34 | 11 | 1 |
2008/09 | 西甲 | 23 | 12 | 1 |
2007/08 | 西甲 | 10 | 14 | 3 |
2006/07 | 西甲 | 14 | 2 | 2 |
2005/06 | 西甲 | 6 | 2 | 1 |
2004/05 | 西甲 | 1 | 0 | 1 |
国内杯赛
赛季 | 杯赛 | 出场 | 进球 | 助攻 |
2020/21 | 西班牙国王杯 | 5 | 3 | 1 |
西班牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | |
2019/20 | 西班牙国王杯 | 2 | 2 | 1 |
西班牙超级杯 | 1 | 1 | 0 | |
2018/19 | 西班牙国王杯 | 5 | 3 | 3 |
西班牙超级杯 | 1 | 0 | 1 | |
2017/18 | 西班牙国王杯 | 6 | 4 | 4 |
西班牙超级杯 | 2 | 1 | 0 | |
2016/17 | 西班牙国王杯 | 7 | 5 | 3 |
西班牙超级杯 | 2 | 1 | 2 | |
2015/16 | 西班牙国王杯 | 5 | 5 | 6 |
西班牙超级杯 | 2 | 1 | 0 | |
2014/15 | 西班牙国王杯 | 6 | 5 | 4 |
2013/14 | 西班牙国王杯 | 6 | 5 | 3 |
西班牙超级杯 | 2 | 0 | 0 | |
2012/13 | 西班牙国王杯 | 5 | 4 | 1 |
西班牙超级杯 | 2 | 2 | 0 | |
2011/12 | 西班牙国王杯 | 7 | 3 | 4 |
西班牙超级杯 | 2 | 3 | 2 | |
2010/11 | 西班牙国王杯 | 7 | 7 | 2 |
西班牙超级杯 | 2 | 3 | 0 | |
2009/10 | 西班牙国王杯 | 3 | 1 | 0 |
西班牙超级杯 | 1 | 2 | 0 | |
2008/09 | 西班牙国王杯 | 8 | 6 | 1 |
2007/08 | 西班牙国王杯 | 3 | 0 | 0 |
2006/07 | 西班牙国王杯 | 2 | 2 | 1 |
西班牙超级杯 | 2 | 0 | 0 | |
2005/06 | 西班牙国王杯 | 2 | 1 | 1 |
2004/05 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 |
欧洲赛场
赛季 | 欧战 | 出场 | 进球 | 助攻 |
2004/05 | 欧洲冠军联赛 | 1 | 0 | 0 |
2005/06 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 1 |
2006/07 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 1 | 0 |
2007/08 | 欧洲冠军联赛 | 9 | 6 | 1 |
2008/09 | 欧洲冠军联赛 | 12 | 9 | 5 |
2009/10 | 欧洲冠军联赛 | 11 | 8 | 0 |
2010/11 | 欧洲冠军联赛 | 13 | 12 | 3 |
2011/12 | 欧洲冠军联赛 | 11 | 14 | 5 |
2012/13 | 欧洲冠军联赛 | 11 | 8 | 2 |
2013/14 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 8 | 1 |
2014/15 | 欧洲冠军联赛 | 13 | 10 | 6 |
2015/16 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 6 | 1 |
2016/17 | 欧洲冠军联赛 | 9 | 11 | 2 |
2017/18 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 6 | 2 |
2018/19 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 12 | 3 |
2019/20 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 3 | 4 |
2020/21 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 5 | 2 |
相关阅读
更多+-
2023-24欧冠32强
2023-09-03
-
2023-24欧冠小组赛赛程
2023-09-02
-
2023-2024欧冠抽签分组
2023-09-01
-
2023亚冠比赛赛程
2023-08-24
-
2023亚冠抽签分组
2023-08-24