公牛队最新交易
2021-08-10 17:53:11
队伍资讯
芝加哥公牛队是NBA一支实力超强的球队,曾获得过6次NBA的总冠军,也是夺冠次数比较多的球队,小编今天也是给大家带来了公牛队2021年最新的球员交易信息,一起来看看吧!
公牛队最新交易
1、以萨托兰斯基+坦普尔+一个次轮条件从鹈鹕交易得到朗佐-鲍尔;
2、卡鲁索4年3700万美元签约公牛;
3、德罗赞将通过先签后换加盟公牛,合同为3年8500万美元。
公牛队历史战绩
赛季 | 胜率 | 总得分 | 东部排名 | 季后赛情况 |
2000-01 | 18.3 | 7181 | 15 | 未进 |
2001-02 | 25.6 | 7335 | 15 | 未进 |
2002-03 | 36.6 | 7786 | 12 | 未进 |
2003-04 | 28.0 | 7355 | 14 | 未进 |
2004-05 | 57.3 | 7745 | 3 | 首轮 |
2005-06 | 50.0 | 8020 | 7 | 首轮 |
2006-07 | 59.8 | 8100 | 5 | 第二轮 |
2007-08 | 40.2 | 7981 | 11 | 未进 |
2008-09 | 50.0 | 8378 | 7 | 首轮 |
2009-10 | 50.0 | 7993 | 8 | 首轮 |
2010-11 | 75.6 | 8087 | 1 | 东部决赛 |
2011-12 | 75.8 | 6359 | 1 | 首轮 |
2012-13 | 54.9 | 7641 | 5 | 第二轮 |
2013-14 | 58.5 | 7680 | 4 | 首轮 |
2014-15 | 61.0 | 8265 | 3 | 第二轮 |
2015-16 | 51.2 | 8335 | 9 | 未进 |
2016-17 | 50.0 | 8435 | 8 | 首轮 |
2017-18 | 32.9 | 8440 | 13 | 未进 |
2018-19 | 26.8 | 8605 | 13 | 未进 |
2019-20 | 33.8 | 6945 | 11 | 未进 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26