NBA专区

关闭导航
首页 > 队伍资讯 > 老鹰队最新交易

老鹰队最新交易

2021-08-10 17:41:07 队伍资讯

老鹰队是一支很强劲的NBA队伍,也是NBA单月胜场最多的队伍,一直都有夺冠的实力,相信很多粉丝也是很期待今年老鹰队的表现的,小编也是给大家带来了老鹰队的最新交易,一起来看看吧!

老鹰队最新交易

1、特雷杨5年2.07亿美元提前顶薪续约老鹰;

2、吉昂和老鹰达成一份1年400万美元合同;

3、所罗门-希尔与老鹰签下一年续约合同。

老鹰队历史战绩

赛季 胜率% 得分 得分排名 季后赛(胜/负)
1949-50 45.3 5,313 10 1-2
1950-51 36.8 5,730 3 0-0
1951-52 25.8 4,833 10 0-0
1952-53 38.0 5,389 9 0-0
1953-54 29.2 5,038 9 0-0
1954-55 36.1 6,291 8 0-0
1955-56 45.8 6,953 6 4-4
1956-57 47.2 7,091 6 6-4
1957-58 56.9 7,738 3 8-3
1958-59 68.1 7,830 4 2-4
1959-60 61.3 8,506 5 7-7
1960-61 64.6 9,383 4 5-7
1961-62 36.3 9,508 5 0-0
1962-63 60.0 8,766 9 6-5
1963-64 57.5 8,797 6 6-6
1964-65 56.3 8,706 6 1-3
1965-66 45.0 8,913 8 6-4
1966-67 48.1 9,204 8 5-4
1967-68 68.3 9,266 10 2-4
1968-69 58.5 9,123 9 5-6
1969-70 58.5 9,646 6 4-5
1970-71 43.9 9,348 8 1-4
1971-72 43.9 8,982 8 2-4
1972-73 56.1 9,219 3 2-4
1973-74 42.7 8,907 5 0-0
1974-75 37.8 8,620 4 0-0
1975-76 35.4 8,411 15 0-0
1976-77 37.8 8,394 19 0-0
1977-78 50.0 8,506 22 0-2
1978-79 56.1 8,950 12 5-4
1979-80 61.0 8,573 19 1-4
1980-81 37.8 8,604 19 0-0
1981-82 51.2 8,281 23 0-2
1982-83 52.4 8,335 19 1-2
1983-84 48.8 8,321 23 2-3
1984-85 41.5 8,743 20 0-0
1985-86 61.0 8,906 17 4-5
1986-87 69.5 9,024 12 4-5
1987-88 61.0 8,844 13 6-6
1988-89 63.4 9,102 9 2-3
1989-90 50.0 8,901 11 0-0
1990-91 52.4 9,003 8 2-3
1991-92 46.3 8,711 11 0-0
1992-93 52.4 8,814 9 0-3
1993-94 69.5 8,318 11 5-6
1994-95 51.2 7,921 24 0-3
1995-96 56.1 8,059 18 4-6
1996-97 68.3 7,774 23 4-6
1997-98 61.0 7,860 15 1-3
1998-99 62.0 4,315 28 3-6
1999-00 34.1 7,735 25 0-0
2000-01 30.5 7,459 26 0-0
2001-02 40.2 7,711 19 0-0
2002-03 42.7 7,714 18 0-0
2003-04 34.1 7,611 15 0-0
2004-05 15.9 7,605 28 0-0
2005-06 31.7 7,972 16 0-0
2006-07 36.6 7,680 30 0-0
2007-08 45.1 8,054 15 3-4
2008-09 57.3 8,046 19 4-7
2009-10 64.6 8,338 13 4-7
2010-11 53.7 7,790 26 6-6
2011-12 60.6 6,375 17 2-4
2012-13 53.7 8,032 14 2-4
2013-14 46.3 8,282 15 3-4
2014-15 73.2 8,409 10 8-8
2015-16 58.5 8,433 12 4-6
2016-17 52.4 8,459 22 2-4
2017-18 29.3 8,475 25 0-0
2018-19 35.4 9,294 12 0-0
2019-20 29.9 7,488 23 0-0

相关阅读

更多+