苏炳添个人资料简介
2021-07-30 18:12:44
火影劫
苏炳添是一名短跑健将,也是中国近几年最为出色的短跑健儿,小编今天也是给大家带来了苏炳添的个人资料简介,相信各位小伙伴还不怎么熟悉苏炳添,那就赶紧来一起看看吧!
苏炳添个人资料简介
基本信息
出生日期:1989年8月29日
专业特点:启动衔接加速跑出色、步频快
所属运动队:中国田径队
教练:袁国强
出生地:广东中山市
配偶:林艳芳
获奖记录
| 时间 | 奖项 |
| 2018-08-26 | 2018年雅加达亚运会男子100米冠军 |
| 2018-09-09 | 国际田联洲际杯男子100米亚军 |
| 2018-02-26 | 国际田联室内系列赛格拉斯哥站冠军 |
| 2018-01-27 | 国际室内田径比赛男子60米冠军 |
| 2017-05-28 | 国际田联钻石联赛尤金站男子100米亚军 |
世界排名
| 年份/年.月.日 | 成绩/秒 | 风速 | 创造地 |
| 室内 | |||
| 60米 | |||
| 2018.03.03 | 6.42(亚洲纪录) | 英国伯明翰 | |
| 200米 | |||
| 2008.01.31 | 21.81 | 中国南京 | |
| 室外 | |||
| 100米 | |||
| 2015.05.30 | 9.99(全国纪录) | +1.5 | 美国尤金 |
| 2015.08.23 | 9.99(全国纪录) | -0.4 | 中国北京 |
| 2018.06.23 | 9.91(亚洲纪录) | +0.2 | 西班牙马德里 |
| 200米 | |||
| 2019.8.21 | 21.15 | -1.0 | 瑞士拉绍德封[101] |
| 4x100米接力 | |||
| 2016.08.18 | 37.82 | 巴西里约热内卢 | |
相关阅读
更多 +





