东京奥运会还有几天结束
2021-07-27 18:00:56
火影劫
东京奥运会已经开展有一段时间了,中国队伍的表现是很出色的,目前处于排行榜的前三名,相信还有很多的小伙伴清楚今年的奥运会还有几天结束,那就赶紧来了解一下吧!
东京奥运会还有几天结束
2021年东京奥运会将会在8月8日举行闭幕式,将于当天22时30分结束。
此届奥运会将于8月8日举行的奥运会闭幕式,鉴于对选手在奥运村的滞留时间设限,预计参加的选手人数将有所减少,另外,表演等也将简化,结束时间将比原计划提前30分钟,于22时30分结束。
东京奥运会场馆列表
场馆名称 | 场馆位置 | 竞技项目 | 观众容量 |
东京都 | |||
奥林匹克体育场 | 新宿区 | 田径、足球 | 68000人 |
东京体育馆 | 涩谷区 | 乒乓球 | 7000人 |
有明体操竞技场 | 江东区 | 竞技体操、艺术体操、蹦床 | 12000人 |
有明城市运动公园 | 自由式小轮车、小轮车竞速、滑板 | 7000人 | |
青海城市运动公园 | 三人篮球、攀岩 | 8400人 | |
梦之岛公园射箭场 | 射箭 | 5600人 | |
海之森马术越野赛道 | 马术 | 16000人 | |
东京水上运动中心 | 游泳、跳水、花样游泳 | 15000人 | |
海之森水上竞技场 | 皮划艇静水、赛艇 | 16000人 | |
辰巳水球中心 | 水球 | 4700人 | |
有明网球公园 | 网球 | 19900人 | |
有明竞技场 | 排球 | 15000人 | |
马事公苑 | 世田谷区 | 马术 | 9300人 |
朝霞射击场 | 练马区 | 射击 | 3200人 |
潮风公园 | 品川区 | 沙滩排球 | 12000人 |
大井曲棍球竞技场 | 曲棍球 | 15000人 | |
国立代代木竞技场 | 都涩谷区 | 手球、羽毛球 | 10200人 |
葛西皮划艇激流回旋中心 | 江户川区 | 皮划艇激流回旋 | 7500人 |
国技馆 | 都墨田区 | 拳击 | 7300人 |
日本武道馆 | 千代田区 | 柔道、空手道 | 11000人 |
东京国际论坛大厦 | 举重、力量举重 | 5000人 | |
台场海滨公园 | 港区 | 马拉松游泳、铁人三项 | 5500人 |
武藏野森林公园 | 府中市、调布市、三鹰市 | 公路自行车 | / |
东京体育场 | 调布市 | 足球、现代五项、橄榄球 | 48000人 |
武藏野森林综合体育广场 | 羽毛球、现代五项 | 7200人 | |
静冈县 | |||
伊豆山地自行车赛道 | 伊豆市 | 山地自行车 | 11500人 |
伊豆自行车竞赛馆 | 场地自行车 | 3600人 | |
富士国际赛车场 | 骏东郡 | 公路自行车 | 22000人 |
埼玉县 | |||
埼玉体育场 | 琦玉市 | 足球 | 64000人 |
埼玉超级竞技场 | 篮球 | 21000人 | |
霞关乡村俱乐部 | 川越市 | 高尔夫 | 25000人 |
神奈川县 | |||
江之岛游艇码头 | 藤泽市 | 帆船 | 3600人 |
横滨国际综合竞技场 | 横滨市 | 足球 | 72000人 |
横滨棒球场 | 棒球、垒球 | 35000人 | |
福岛县 | |||
福岛吾妻棒球场 | 福岛市 | 棒球、垒球 | 14300人 |
茨城县 | |||
茨城鹿岛体育场 | 鹿嶋市 | 足球 | 40000人 |
北海道 | |||
札幌大通公园 | 札幌市 | 田径 | / |
札幌巨蛋体育场 | 足球 | 41000人 | |
千叶县 | |||
幕张国际会展中心A厅 | 千叶市 | 跆拳道、摔跤 | 10000人 |
幕张国际会展中心B厅 | 击剑 | 8000人 | |
钓崎海岸冲浪会场 | 长生郡 | 冲浪 | 6000人 |
宫城县 | |||
宫城体育场 | 宫城郡 | 足球 | 49000人 |
相关阅读
更多 +