世预赛亚洲区积分榜
2021-06-09 17:36:41
赛事资讯
世预赛亚洲区积分榜是什么,在这个榜单上面中国队的排名怎么样,现在突然更换场地对于国足的比赛也有了一定的改变的,需要你中国男足进行克服,潮牌体育带领大家来看一下世预赛亚洲区小组积分榜
相关介绍
到了目前为止,中国队的积分为10分,在A组中大概率会进行出线
比赛更改
6月7日 中国vs菲律宾(原6月9日)
6月11日 中国vs马尔代夫(原6月3日)
6月15日 中国vs叙利亚(未改动)
晋级规则(亚洲区)
1.由亚洲国际足联排名最低的12支球队(第35-46名)参加(除非国际足联成员国北马里亚纳群岛),他们将在2019年6月6日和6月11日以主客场两回合定胜负的形式决出6个胜者,然后和亚洲排名前34位的球队共同参加第二轮的40强赛
2.40支球队将分成8个小组,每组5队,8个小组第一和4个成绩最好的小组第二将晋级卡塔尔世界杯预选赛亚洲区第三轮的12强赛(如果卡塔尔小组第一,则8个小组最好的五个晋级12强)。
3.12强赛中,12支球队将分为两组进行比赛,小组前两名直接晋级,两个小组第3名之间的胜者获得附加赛资格
A组积分榜
A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 18 |
2 | 中国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 10 |
3 | 菲律宾 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
4 | 马尔代夫 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
5 | 关岛 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 | 0 |
B组积分榜
B组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 15 |
2 | 科威特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 10 |
3 | 约旦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
4 | 尼泊尔 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 6 |
5 | 中国台北 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 0 |
C组积分榜
C组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴林 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
2 | 伊拉克 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
3 | 伊朗 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 4 | 16 | 9 |
4 | 中国香港 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 30 | -29 | 1 |
D组积分榜
D组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | 巴勒斯坦 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
4 | 新加坡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
5 | 也门 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
E组积分榜
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 19 |
2 | 阿曼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
3 | 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 5 |
4 | 印度 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5 | 孟加拉国 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
F组积分榜
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 18 |
2 | 塔吉克斯坦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 |
4 | 缅甸 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 6 |
5 | 蒙古 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 3 |
G组积分榜
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 |
2 | 阿联酋 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 |
3 | 泰国 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | 马来西亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
5 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
H组积分榜
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 10 |
2 | 黎巴嫩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | 土库曼斯坦 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | 斯里兰卡 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
5 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26