2020-2021赛季欧冠小组赛赛程表
2020-10-14 15:55:45
赛事资讯
潮牌体育为大家详细的准备了2020-2021赛季欧冠小组赛赛程表和2020/2021欧冠小组赛全部赛程,本次的欧冠小组赛可以说是充满着火药味了,很多的球队有着不错的实力,来为你喜欢的球队加油喝彩吧!
2020-2021赛季欧冠小组赛赛程表
欧冠A组
轮次
|
比赛日期
|
比赛时间
|
主场球队
|
比分
|
客场球队
|
比赛地点
|
第1轮
|
2020年10月22日
|
00:55
|
萨尔茨堡红牛
|
-
|
莫斯科火车头
|
萨尔茨堡,红牛体育场
|
03:00
|
拜仁慕尼黑
|
-
|
马德里竞技
|
慕尼黑,慕尼黑安联球场
|
||
第2轮
|
2020年10月28日
|
01:55
|
莫斯科火车头
|
-
|
拜仁慕尼黑
|
莫斯科,火车头体育场
|
04:00
|
马德里竞技
|
-
|
萨尔茨堡红牛
|
马德里,万达大都会球场
|
||
第3轮
|
2020年11月4日
|
01:55
|
莫斯科火车头
|
-
|
马德里竞技
|
莫斯科,火车头体育场
|
04:00
|
萨尔茨堡红牛
|
-
|
拜仁慕尼黑
|
萨尔茨堡,红牛体育场
|
||
第4轮
|
2020年11月26日
|
04:00
|
拜仁慕尼黑
|
-
|
萨尔茨堡红牛
|
慕尼黑,慕尼黑安联球场
|
04:00
|
马德里竞技
|
-
|
莫斯科火车头
|
马德里,万达大都会球场
|
||
第5轮
|
2020年12月2日
|
01:55
|
莫斯科火车头
|
-
|
萨尔茨堡红牛
|
莫斯科,火车头体育场
|
04:00
|
马德里竞技
|
-
|
拜仁慕尼黑
|
马德里,万达大都会球场
|
||
第6轮
|
2020年12月10日
|
04:00
|
拜仁慕尼黑
|
-
|
莫斯科火车头
|
慕尼黑,慕尼黑安联球场
|
04:00
|
萨尔茨堡红牛
|
-
|
马德里竞技
|
萨尔茨堡,红牛体育场
|
欧冠B组
轮次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛地点 |
第1轮 | 2020年10月22日 | 00:55 | 皇家马德里 | - | 顿涅茨克矿工 | 马德里,阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺球场 |
03:00 | 国际米兰 | - | 门兴格拉德巴赫 | 米兰,梅阿查球场 | ||
第2轮 | 2020年10月28日 | 01:55 | 顿涅茨克矿工 | - | 国际米兰 | 基辅,奥林匹克国家综合体育场 |
04:00 | 门兴格拉德巴赫 | - | 皇家马德里 | 门兴格拉德巴赫,普鲁士公园球场 | ||
第3轮 | 2020年11月4日 | 01:55 | 顿涅茨克矿工 | - | 门兴格拉德巴赫 | 基辅,奥林匹克国家综合体育场 |
04:00 | 皇家马德里 | - | 国际米兰 | 马德里,阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺球场 | ||
第4轮 | 2020年11月26日 | 01:55 | 门兴格拉德巴赫 | - | 顿涅茨克矿工 | 门兴格拉德巴赫,普鲁士公园球场 |
04:00 | 国际米兰 | - | 皇家马德里 | 米兰,梅阿查球场 | ||
第5轮 | 2020年12月2日 | 01:55 | 顿涅茨克矿工 | - | 皇家马德里 | 基辅,奥林匹克国家综合体育场 |
04:00 | 门兴格拉德巴赫 | - | 国际米兰 | 门兴格拉德巴赫,普鲁士公园球场 | ||
第6轮 | 2020年12月10日 | 04:00 | 国际米兰 | - | 顿涅茨克矿工 | 米兰,梅阿查球场 |
04:00 | 皇家马德里 | - | 门兴格拉德巴赫 | 马德里,阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺球场 |
欧冠C组
轮次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛地点 |
第1轮 | 2020年10月22日 | 03:00 | 奥林匹亚科斯 | - | 马赛 | 比雷埃夫斯,卡雷斯卡基斯球场 |
03:00 | 曼彻斯特城 | - | 波尔图 | 曼彻斯特,伊蒂哈德球场 | ||
第2轮 | 2020年10月28日 | 04:00 | 波尔图 | - | 奥林匹亚科斯 | 波尔图,巨龙球场 |
04:00 | 马赛 | - | 曼彻斯特城 | 马赛,韦洛德罗姆球场 | ||
第3轮 | 2020年11月4日 | 04:00 | 曼彻斯特城 | - | 奥林匹亚科斯 | 曼彻斯特,伊蒂哈德球场 |
04:00 | 波尔图 | - | 马赛 | 波尔图,巨龙球场 | ||
第4轮 | 2020年11月26日 | 01:55 | 奥林匹亚科斯 | - | 曼彻斯特城 | 比雷埃夫斯,卡雷斯卡基斯球场 |
04:00 | 马赛 | - | 波尔图 | 马赛,韦洛德罗姆球场 | ||
第5轮 | 2020年12月2日 | 04:00 | 马赛 | - | 奥林匹亚科斯 | 马赛,韦洛德罗姆球场 |
04:00 | 波尔图 | - | 曼彻斯特城 | 波尔图,巨龙球场 | ||
第6轮 | 2020年12月10日 | 04:00 | 奥林匹亚科斯 | - | 波尔图 | 比雷埃夫斯,卡雷斯卡基斯球场 |
04:00 | 曼彻斯特城 | - | 马赛 | 曼彻斯特,伊蒂哈德球场 |
欧冠D组
轮次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛地点 |
第1轮 | 2020年10月22日 | 03:00 | 阿贾克斯 | - | 利物浦 | 阿姆斯特丹,约翰·克鲁伊夫球场 |
03:00 | 中日德兰 | - | 亚特兰大 | 海宁,MCH竞技场 | ||
第2轮 | 2020年10月28日 | 04:00 | 亚特兰大 | - | 阿贾克斯 | 贝尔加莫,意大利蓝色竞技球场 |
04:00 | 利物浦 | - | 中日德兰 | 利物浦,安菲尔德球场 | ||
第3轮 | 2020年11月4日 | 04:00 | 中日德兰 | - | 阿贾克斯 | 海宁,MCH竞技场 |
04:00 | 亚特兰大 | - | 利物浦 | 贝尔加莫,意大利蓝色竞技球场 | ||
第4轮 | 2020年11月26日 | 04:00 | 阿贾克斯 | - | 中日德兰 | 阿姆斯特丹,约翰·克鲁伊夫球场 |
04:00 | 利物浦 | - | 亚特兰大 | 利物浦,安菲尔德球场 | ||
第5轮 | 2020年12月2日 | 04:00 | 利物浦 | - | 阿贾克斯 | 利物浦,安菲尔德球场 |
04:00 | 亚特兰大 | - | 中日德兰 | 贝尔加莫,意大利蓝色竞技球场 | ||
第6轮 | 2020年12月10日 | 01:55 | 阿贾克斯 | - | 亚特兰大 | 阿姆斯特丹,约翰·克鲁伊夫球场 |
01:55 | 中日德兰 | - | 利物浦 | 海宁,MCH竞技场 |
欧冠E组
轮次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛地点 |
第1轮 | 2020年10月21日 | 03:00 | 雷恩 | - | 克拉斯诺达尔 | 雷恩,罗阿宗公园球场 |
03:00 | 切尔西 | - | 塞维利亚 | 伦敦,斯坦福桥球场 | ||
第2轮 | 2020年10月29日 | 01:55 | 克拉斯诺达尔 | - | 切尔西 | 克拉斯诺达尔,克拉斯诺达尔体育场 |
04:00 | 塞维利亚 | - | 雷恩 | 塞维利亚,拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 | ||
第3轮 | 2020年11月5日 | 04:00 | 切尔西 | - | 雷恩 | 伦敦,斯坦福桥球场 |
04:00 | 塞维利亚 | - | 克拉斯诺达尔 | 塞维利亚,拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 | ||
第4轮 | 2020年11月25日 | 01:55 | 雷恩 | - | 切尔西 | 雷恩,罗阿宗公园球场 |
01:55 | 克拉斯诺达尔 | - | 塞维利亚 | 克拉斯诺达尔,克拉斯诺达尔体育场 | ||
第5轮 | 2020年12月3日 | 01:55 | 克拉斯诺达尔 | - | 雷恩 | 克拉斯诺达尔,克拉斯诺达尔体育场 |
04:00 | 塞维利亚 | - | 切尔西 | 塞维利亚,拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 | ||
第6轮 | 2020年12月9日 | 04:00 | 雷恩 | - | 塞维利亚 | 雷恩,罗阿宗公园球场 |
04:00 | 切尔西 | - | 克拉斯诺达尔 | 伦敦,斯坦福桥球场 |
欧冠F组
轮次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛地点 |
第1轮 | 2020年10月21日 | 00:55 | 泽尼特 | - | 布鲁日 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |
03:00 | 拉齐奥 | - | 多特蒙德 | 罗马,罗马奥林匹克球场 | ||
第2轮 | 2020年10月29日 | 04:00 | 布鲁日 | - | 拉齐奥 | 布鲁日,扬·布雷德尔球场 |
04:00 | 多特蒙德 | - | 泽尼特 | 多特蒙德,伊杜纳信号公园球场 | ||
第3轮 | 2020年11月5日 | 01:55 | 泽尼特 | - | 拉齐奥 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |
04:00 | 布鲁日 | - | 多特蒙德 | 布鲁日,扬·布雷德尔球场 | ||
第4轮 | 2020年11月25日 | 04:00 | 拉齐奥 | - | 泽尼特 | 罗马,罗马奥林匹克球场 |
04:00 | 多特蒙德 | - | 布鲁日 | 多特蒙德,伊杜纳信号公园球场 | ||
第5轮 | 2020年12月3日 | 04:00 | 多特蒙德 | - | 拉齐奥 | 多特蒙德,伊杜纳信号公园球场 |
04:00 | 布鲁日 | - | 泽尼特 | 布鲁日,扬·布雷德尔球场 | ||
第6轮 | 2020年12月9日 | 01:55 | 拉齐奥 | - | 布鲁日 | 罗马,罗马奥林匹克球场 |
01:55 | 泽尼特 | - | 多特蒙德 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |
欧冠G组
轮次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛地点 |
第1轮 | 2020年10月21日 | 00:55 | 基辅迪纳摩 | - | 尤文图斯 | 基辅,奥林匹克国家综合体育场 |
03:00 | 巴塞罗那 | - | 费伦茨瓦罗斯 | 巴塞罗那,诺坎普球场 | ||
第2轮 | 2020年10月29日 | 04:00 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 基辅迪纳摩 | 布达佩斯,安盟保险竞技场 |
04:00 | 尤文图斯 | - | 巴塞罗那 | 都灵,尤文图斯竞技球场 | ||
第3轮 | 2020年11月5日 | 04:00 | 巴塞罗那 | - | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那,诺坎普球场 |
04:00 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 尤文图斯 | 布达佩斯,安盟保险竞技场 | ||
第4轮 | 2020年11月25日 | 04:00 | 基辅迪纳摩 | - | 巴塞罗那 | 基辅,奥林匹克国家综合体育场 |
04:00 | 尤文图斯 | - | 费伦茨瓦罗斯 | 都灵,尤文图斯竞技球场 | ||
第5轮 | 2020年12月3日 | 04:00 | 尤文图斯 | - | 基辅迪纳摩 | 都灵,尤文图斯竞技球场 |
04:00 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 巴塞罗那 | 布达佩斯,安盟保险竞技场 | ||
第6轮 | 2020年12月9日 | 04:00 | 基辅迪纳摩 | - | 费伦茨瓦罗斯 | 基辅,奥林匹克国家综合体育场 |
04:00 | 巴塞罗那 | - | 尤文图斯 | 巴塞罗那,诺坎普球场 |
欧冠H组
轮次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 比赛地点 |
第1轮 | 2020年10月21日 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | - | 曼彻斯特联 | 巴黎,王子公园球场 |
03:00 | 莱比锡红牛 | - | 伊斯坦布尔 | 莱比锡,红牛竞技场 | ||
第2轮 | 2020年10月29日 | 01:55 | 伊斯坦布尔 | - | 巴黎圣日耳曼 | 伊斯坦布尔,巴萨克赛尔法蒂赫·特里姆球场 |
04:00 | 曼彻斯特联 | - | 莱比锡红牛 | 曼彻斯特,老特拉福德球场 | ||
第3轮 | 2020年11月5日 | 01:55 | 伊斯坦布尔 | - | 曼彻斯特联 | 伊斯坦布尔,巴萨克赛尔法蒂赫·特里姆球场 |
04:00 | 莱比锡红牛 | - | 巴黎圣日耳曼 | 莱比锡,红牛竞技场 | ||
第4轮 | 2020年11月25日 | 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | - | 莱比锡红牛 | 巴黎,王子公园球场 |
04:00 | 曼彻斯特联 | - | 伊斯坦布尔 | 曼彻斯特,老特拉福德球场 | ||
第5轮 | 2020年12月3日 | 01:55 | 伊斯坦布尔 | - | 莱比锡红牛 | 伊斯坦布尔,巴萨克赛尔法蒂赫·特里姆球场 |
04:00 | 曼彻斯特联 | - | 巴黎圣日耳曼 | 曼彻斯特,老特拉福德球场 | ||
第6轮 | 2020年12月9日 | 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | - | 伊斯坦布尔 | 巴黎,王子公园球场 |
04:00 | 莱比锡红牛 | - | 曼彻斯特联 | 莱比锡,红牛竞技场 |
更多欧冠最新资讯请看:潮牌体育欧冠专区
相关阅读
更多+-
2023-24欧冠32强
2023-09-03
-
2023-24欧冠小组赛赛程
2023-09-02
-
2023-2024欧冠抽签分组
2023-09-01
-
2023亚冠比赛赛程
2023-08-24
-
2023亚冠抽签分组
2023-08-24