巴特勒人物简介-巴特勒年薪多少
2020-10-14 10:10:43
队员资讯
吉米·巴特勒(Jimmy Butler),1989年9月14日出生于美国得克萨斯州休斯敦(Houston, Texas),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现在效力于NBA迈阿密热火队,在2019-2020赛季巴特勒率领热火打进了NBA总决赛,虽然热火2-4不敌湖人,但是热火队巴特勒的精神感染了所有的人,巴特勒也从此一战成名!
巴特勒简介
位置:F(22号)
身高:2.01米/6尺7
体重:104公斤/230磅
生日:1989-09-14
球队:迈阿密热火
学校:马奎特大学
选秀:2011年第1轮第30顺位
国籍:美国
本赛季薪金:3274万美元
合同:4年1.42亿美元,2019年夏天签,2023年到期
巴特勒职业生涯季后赛平均数据 | ||||||||||||||||
场次 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
8.90 | 37.2 | 6.1-13.6 | 45.0% | 1.2-3.4 | 33.9% | 5.3-6.2 | 84.6% | 5.8 | 4.3 | 1.61 | 0.55 | 1.83 | 1.88 | 18.7 |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011 | 公牛 | 3 | 0 | 1.3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
2012 | 公牛 | 12 | 12 | 40.8 | 4.2-9.6 | 44.0% | 1.2-3.1 | 41.0% | 3.8-4.6 | 82.0% | 5.2 | 2.7 | 1.25 | 0.50 | 1.33 | 2.17 | 13.3 |
2013 | 公牛 | 5 | 5 | 43.6 | 4.4-11.4 | 39.0% | 1.2-4.0 | 30.0% | 3.6-4.6 | 78.0% | 5.2 | 2.2 | 1.20 | 0 | 0.60 | 2.60 | 13.6 |
2014 | 公牛 | 12 | 12 | 42.2 | 7.8-17.8 | 44.0% | 2.3-6.0 | 39.0% | 4.9-6.0 | 82.0% | 5.6 | 3.2 | 2.42 | 0.75 | 1.75 | 2.25 | 22.9 |
2016 | 公牛 | 6 | 6 | 39.8 | 7.7-18.0 | 43.0% | 1-3.8 | 26.0% | 6.3-7.8 | 81.0% | 7.3 | 4.3 | 1.67 | 0.83 | 2.50 | 1.67 | 22.7 |
2017 | 森林狼 | 5 | 5 | 34.0 | 5.6-12.6 | 44.0% | 1.6-3.4 | 47.0% | 3.0-3.6 | 83.0% | 6.0 | 4.0 | 0.80 | 0.20 | 1 | 1.80 | 15.8 |
2017 | 汇总 | 1 | 1 | 36.0 | 4.0-11.0 | 36.0% | 2.0-5.0 | 40.0% | 3.0-3.0 | 100.0% | 5.0 | 3.0 | 2.00 | 0 | 0 | 4.00 | 13.0 |
2018 | 76人 | 12 | 12 | 35.1 | 6.6-14.6 | 45.0% | 1-3.8 | 27.0% | 5.2-6.0 | 88.0% | 6.0 | 5.2 | 1.50 | 0.58 | 1.83 | 1.67 | 19.4 |
2018 | 汇总 | 12 | 12 | 35.1 | 6.6-14.6 | 45.0% | 1-3.8 | 27.0% | 5.2-6.0 | 88.0% | 6.0 | 5.2 | 1.50 | 0.58 | 1.83 | 1.67 | 19.4 |
2019 | 热火 | 21 | 21 | 38.4 | 6.9-14.0 | 49.0% | 0.7-2.0 | 35.0% | 7.8-9.1 | 86.0% | 6.5 | 6.0 | 1.95 | 0.67 | 2.81 | 1.76 | 22.2 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26