g5裁判报告总决赛
2020-10-11 15:52:27
赛事资讯
g5裁判报告总决赛!相信不少球迷还沉浸在G5总决赛中热火战胜湖人最终将比赛拖着第6场的激动中不能自拔,热火的表现是有目共睹的,虽然湖人没能直接捧起总冠军,但是对于球迷来说还能继续看一场总决赛是十分享受的。对于G5的比赛情况,近日NBA裁判官方发布了一条报告,指出有两次判罚对于热火来说直接受益,这也导致了湖人间接输掉比赛。
NBA总决赛g5裁判报告
北京时间10月11日,NBA官方公布了昨日总决赛G5最后两分钟的裁判报告,总计出现两次漏判,受益方皆为迈阿密热火。
第一次漏判出现在末节还剩1分01秒,勒布朗-詹姆斯上篮的过程中吉米-巴特勒的手臂碰到了他的头部,影响了詹姆斯的投篮出手,理应被吹罚一次投篮犯规。最终勒布朗自投自抢完成补篮。
第二次漏判出现在终场前28秒,安德烈-伊戈达拉在身旁没有对方球员时在禁区停留超过三秒,应该被吹罚防守三秒,湖人执行一次罚球。
报告内容
Q4 | 01:59 | 犯规:进攻 | 邓肯·罗宾逊 | 亚历克斯·卡鲁索 | ||
评论: | 鲁滨逊(MIA)和卡鲁索(LAL)互相接球和脱球。 | |||||
Q4 | 01:56 | 犯规:个人 | 亚历克斯·卡鲁索 | 邓肯·罗宾逊 | ||
评论: | 卡鲁索(LAL)与罗宾逊(MIA)进行了边际接触,因为他将手臂置于垂直位置以保护传球。 | |||||
Q4 | 01:34.7 | 犯规:投篮 | 泰勒·赫罗(Tyler Herro) | 勒布朗·詹姆斯 | ||
评论: | 埃罗(MIA)与詹姆斯(LAL)的身体接触并影响他的远射尝试。 | |||||
Q4 | 01:27.1 | 营业额:越界 | 杰·克劳德 | 湖人队 | ||
评论: | 克劳德(MIA)在获得通行证之前就定下了界限。 | |||||
Q4 | 01:24.7 | 犯规:个人 | 勒布朗·詹姆斯 | 班·阿德巴约 | ||
评论: | 詹姆斯(LAL)短暂地将双手放在阿德巴约(MIA)的那一侧,然后迅速将其撤下。 | |||||
Q4 | 01:23.2 | 犯规:进攻 | 杰·克劳德 | 安东尼·戴维斯 | ||
评论: | 克劳德(MIA)将手放在戴维斯(LAL)的后背上,并在设置选秀权时将其移开。 | |||||
Q4 | 01:15 | 犯规:个人 | 马基夫·莫里斯(Markieff Morris) | 吉米·巴特勒 | ||
评论: | 当驱动器末端与Butler(MIA)发生接触时,Morris(LAL)保持合法的防护位置。 | |||||
Q4 | 01:14.9 | 营业额:旅行 | 吉米·巴特勒 | 湖人队 | ||
评论: | 巴特勒(MIA)双手握球,左脚聚集,然后采取两个法律步骤,然后开始向上射击。 | |||||
Q4 | 01:04 | 犯规:个人 | 吉米·巴特勒 | 勒布朗·詹姆斯 | ||
评论: | 巴特勒(MIA)从后面进入,并且詹姆斯(LAL)的左侧发生边际接触。 | |||||
Q4 | 01:02 | 犯规:个人 | 吉米·巴特勒 | 勒布朗·詹姆斯 | ||
评论: | 在驾驶过程中,当与詹姆斯(LAL)的手臂/侧面接触时,巴特勒(MIA)的右臂会稍微向前延伸,但它处于边缘,巴特勒会吸收它。 | |||||
Q4 | 01:01.0 | 犯规:投篮 | 吉米·巴特勒 | 勒布朗·詹姆斯 | ||
评论: | 巴特勒(MIA)向前伸出右臂,并与詹姆斯(LAL)头部的侧面接触,这影响了他的远射尝试。 | |||||
Q4 | 00:59.4 | 犯规:投篮 | 吉米·巴特勒 | 勒布朗·詹姆斯 | ||
评论: | 当与詹姆斯(LAL)的右前臂发生接触时,罗宾逊(MIA)的左手稍微向前延伸,但是接触是微弱的。 | |||||
Q4 | 00:46.7 | 犯规:投篮 | 马基夫·莫里斯(Markieff Morris) | 吉米·巴特勒 | ||
评论: | 莫里斯(LAL)聚集后,在巴特勒(MIA)的左臂上进行接触。 | |||||
Q4 | 00:36.5 | 犯规:进攻 | 亚历克斯·卡鲁索 | 吉米·巴特勒 | ||
评论: | Caruso(LAL)在Butler(MIA)的道路上确立了自己的筛选职位,并且不提供任何联系。 | |||||
Q4 | 00:28.0 | 犯规:防守3秒 | 安德烈·伊瓜达拉 | 湖人队 | ||
评论: | 伊瓜达拉(MIA)在没有积极防守对手的情况下在车道上停留超过三秒钟。 | |||||
Q4 | 00:23.2 | 犯规:投篮 | 吉米·巴特勒 | 安东尼·戴维斯 | ||
评论: | 巴特勒(MIA)在戴维斯(LAL)的上投动作中刷过右脚,发生了边际接触。戴维斯的射门尝试的释放发生在射门时钟到期之前。 | |||||
Q4 | 00:18.3 | 犯规:进攻 | 杰·克劳德 | 勒布朗·詹姆斯 | ||
评论: | 克劳德(MIA)在詹姆斯(LAL)的道路上确立了自己的筛选职位,并为詹姆斯提供了避免接触的空间。克劳德短暂地将左臂放在詹姆斯的背上,然后迅速将其移开。 | |||||
Q4 | 00:16.8 | 犯规:投篮 | 安东尼·戴维斯 | 吉米·巴特勒 | ||
评论: | 戴维斯(LAL)从A点跳至B点,并在尝试开车时与Butler(MIA)进行身体接触。 | |||||
Q4 | 00:14.3 | 犯规:个人 | 吉米·巴特勒 | 勒布朗·詹姆斯 | ||
评论: | 当与詹姆斯(LAL)在半场附近发生接触时,巴特勒(MIA)保持法律监护位置。 | |||||
Q4 | 00:10.8 | 犯规:个人 | 邓肯·罗宾逊 | 勒布朗·詹姆斯 | ||
评论: | 罗宾逊(MIA)与詹姆斯(LAL)的路径平行移动到篮筐,并且在他传球时与他的边际进行了边际接触。 | |||||
Q4 | 00:07.2 | 犯规:散球 | 班·阿德巴约 | 安东尼·戴维斯 | ||
评论: | 阿德巴约(MIA)与戴维斯(LAL)的后场边缘接触,因为他们各自试图获得篮板位置。 | |||||
Q4 | 00:02.2 | 周转率:出界-错误的转弯 | 马基夫·莫里斯(Markieff Morris) | 杰·克劳德 | ||
评论: | 莫里斯(LAL)是最后一位触球出界的球员。 | |||||
Q4 | 00:01.6 | 犯规:个人 | 肯塔维特考德威尔堡 | 泰勒·赫罗(Tyler Herro) | ||
评论: | 考德威尔-波佩(LAL)对赫罗(MIA)犯规。 | |||||
Q4 | 00:00.4 | 犯规:投篮 | 班·阿德巴约 | 勒布朗·詹姆斯 | ||
评论: | 阿德巴约(MIA)跳至詹姆斯(LAL)的一侧,并在他与铅球比赛中对抗他。 |
相关阅读
更多+-
中国男篮三连败
2023-08-31
-
易建联退役了吗
2023-08-30
-
男篮世界杯几年一届
2023-08-28
-
2023篮球世界杯中国赛程
2023-08-27
-
2023篮球世界杯美国队阵容
2023-08-26