英超2020-2021赛季第4轮南安普顿vs西布朗 罗梅乌禁区华丽抽射
2020-10-09 17:31:03
赛事资讯
北京时间10月4日,英超联赛2020-2021赛季第四轮仍在进行,本场比赛的双方是南安普顿vs西布朗,在比赛的第65分钟,罗梅乌在禁区大力右脚射门,直接进球,帮助球队拿下两分,获得比赛胜利。
球员表现
南安普顿球队
号码 | 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 威胁球 | 射门 | 射正 | 射正率 | 犯规 | 被犯 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 麦卡锡 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 后卫 | 维斯特加德 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 后卫 | 沃克-彼得斯 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 |
35 | 后卫 | Jan Bednarek | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 |
3 | 后卫 | 伯特兰德 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 3 | 0 |
6 | 中场 | 罗梅乌 | 首发 | 90’ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 |
8 | 中场 | 沃特-普洛斯 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | 中场 | 杰涅坡 | 首发 | 55’ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 |
17 | 中场 | 阿姆斯特朗 | 首发 | 90’ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 |
10 | 前锋 | 切-亚当斯 | 首发 | 84’ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 2 | 0 |
9 | 前锋 | 英斯 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 0 |
44 | 替补 | 福斯特 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 替补 | 奥巴费米 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 替补 | 雷蒙德 | 替补 | 35’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | 替补 | 朗 | 替补 | 6’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 替补 | 斯蒂芬斯 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 替补 | 瓦莱里 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 替补 | 斯莫伯恩 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西布朗球队
号码 | 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 威胁球 | 射门 | 射正 | 射正率 | 犯规 | 被犯 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 约翰斯通 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 后卫 | 巴特利 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 后卫 | 阿亚伊 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 后卫 | 奥谢 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 3 | 0 |
14 | 后卫 | 汤森德 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 中场 | 格雷迪 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0 |
21 | 中场 | 爱德华兹 | 首发 | 45’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 |
12 | 中场 | 佩雷拉 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 3 | 0 |
8 | 中场 | 利维摩尔 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 中场 | 索耶斯 | 首发 | 64’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 前锋 | 卡勒姆-罗宾逊 | 首发 | 60’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 替补 | 布通 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 替补 | 伊万诺维奇 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 替补 | 罗布森-卡努 | 替补 | 30’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 |
2 | 替补 | 弗隆 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 替补 | 萨姆·菲尔德 | 替补 | 45’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | 替补 | 哈帕 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 替补 | 克罗维诺维奇 | 替补 | 26’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方首发
比赛数据
南安普敦 | 项目 | 西布朗 |
---|---|---|
13 | 总射门 | 5 |
7 | 射正球门 | 2 |
6 | 射门偏出 | 3 |
0 | 击中门框 | 1 |
1 | 直塞球 | 0 |
1 | 越位 | 1 |
21 | 抢断 | 18 |
10 | 任意球 | 17 |
19 | 犯规 | 10 |
5 | 角球 | 1 |
32 | 界外球 | 21 |
64 | 超过25码长传 | 59 |
77.1% | 传球成功率 | 68.8% |
28.6% | 传中成功率 | 12.5% |
57.1% | 抢断成功率 | 55.6% |
52% | 头球成功率 | 48% |
61.6% | 控球率 | 38.4% |
相关阅读
更多+-
2023-24欧冠32强
2023-09-03
-
2023-24欧冠小组赛赛程
2023-09-02
-
2023-2024欧冠抽签分组
2023-09-01
-
2023亚冠比赛赛程
2023-08-24
-
2023亚冠抽签分组
2023-08-24