英超2020-2021赛季第4轮切尔西vs水晶宫 切尔西碾压之势不可挡
2020-10-09 16:20:46
赛事资讯
北京时间10月3日,英超联赛2020-2021赛季第三轮仍在进行,本场比赛的双方是切尔西球队和水晶宫球队,切尔西球队在比赛中无论是进攻还是防守都有着不错的发挥,最终零封拿下了水晶宫。
球员表现
切尔西球队
号码 | 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 威胁球 | 射门 | 射正 | 射正率 | 犯规 | 被犯 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 门将 | 爱德华-门迪 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 后卫 | 奇维尔 | 首发 | 90’ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 0 |
15 | 后卫 | 祖马 | 首发 | 90’ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 |
28 | 后卫 | 阿斯皮利奎塔 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 |
6 | 后卫 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 中场 | 奥多伊 | 首发 | 83’ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |
5 | 中场 | 若日尼奥 | 首发 | 90’ | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 2 | 0 |
11 | 中场 | 韦尔纳 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
29 | 中场 | 哈维茨 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 2 | 3 | 0 |
7 | 中场 | 坎特 | 首发 | 83’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |
9 | 前锋 | 亚伯拉罕 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 | 2 | 0 |
1 | 替补 | 凯帕 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 替补 | 詹姆斯 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 替补 | 普利西奇 | 替补 | 7’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 替补 | 吉鲁 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 替补 | 托默里 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 替补 | 科瓦契奇 | 替补 | 7’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 替补 | 芒特 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水晶宫球队
号码 | 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 威胁球 | 射门 | 射正 | 射正率 | 犯规 | 被犯 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 门将 | 瓜伊塔 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 后卫 | 萨科奥 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 |
8 | 后卫 | 库亚特 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 后卫 | 沃德 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 后卫 | 泰瑞克-米切尔 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 中场 | 麦克阿瑟 | 首发 | 72’ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |
22 | 中场 | 麦卡锡 | 首发 | 67’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中场 | 伊泽 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
10 | 中场 | 安德罗斯-汤森德 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | 前锋 | 乔丹-阿尤 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | 前锋 | 扎哈 | 首发 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 |
34 | 替补 | 凯利 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 替补 | 丹恩 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 替补 | M-梅耶尔 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 替补 | 亨尼 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 替补 | 米利沃耶维奇 | 替补 | 23’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | 替补 | 雷德沃德 | 替补 | 18’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 替补 | 本特克 | 替补 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方首发
比赛数据
切尔西 | 项目 | 水晶宫 |
---|---|---|
17 | 总射门 | 4 |
6 | 射正球门 | 0 |
11 | 射门偏出 | 4 |
0 | 击中门框 | 0 |
2 | 直塞球 | 0 |
1 | 越位 | 0 |
14 | 抢断 | 10 |
11 | 任意球 | 16 |
17 | 犯规 | 13 |
8 | 角球 | 5 |
18 | 界外球 | 26 |
51 | 超过25码长传 | 41 |
90% | 传球成功率 | 74.1% |
30.4% | 传中成功率 | 27.8% |
35.7% | 抢断成功率 | 80% |
62.5% | 头球成功率 | 37.5% |
71% | 控球率 | 29% |
相关阅读
更多+-
2023-24欧冠32强
2023-09-03
-
2023-24欧冠小组赛赛程
2023-09-02
-
2023-2024欧冠抽签分组
2023-09-01
-
2023亚冠比赛赛程
2023-08-24
-
2023亚冠抽签分组
2023-08-24