英雄联盟S10全球总决赛赛程安排
2020-10-26 11:29:37
伊泽瑞尔
英雄联盟s10赛程!英雄联盟作为目前电竞项目中最炙手可热的游戏,在全球的范围内拥有海量粉丝群体,每一年的S全球系列赛备受玩家关注,此次2020英雄联盟全球在总决赛已经开始,让我们一起拭目以待吧。
S10全球总决赛赛程
英雄联盟s10淘汰赛赛程表2020 | ||||
四分之一淘汰赛 | ||||
时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 战报 |
10月15日 18:00 | DWG | 3-0 | DRX | 战报 |
10月16日 18:00 | SN | 3-1 | JDG | 战报 |
10月17日 18:00 | TES | 3-2 | FNC | 战报 |
10月18日 18:00 | GEN | 0-3 | G2 | 战报 |
半决赛 | ||||
10月24日 18:00 | G2 | 1-3 | DWG | 战报 |
10月25日 18:00 | TES | 1-3 | SN | 战报 |
总决赛 | ||||
10月31日 18:00 | SN | - | DWG | 暂无 |
英雄联盟全球总决赛赛程表 | |||||
入围赛第一轮 | |||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-9-25 | 16:00 | MAD | 1-0 | ITZ | 详情 集锦 |
17:00 | FSG | 1-0 | R7 | 详情 集锦 | |
18:00 | LGC | 1-0 | ITZ | 详情 集锦 | |
19:00 | LGD | 0-1 | PSG | 详情 集锦 | |
20:00 | TL | 1-0 | MAD | 详情 集锦 | |
2020-9-26 | 16:00 | R7 | 0-1 | V3 | 详情 集锦 |
17:00 | ITZ | 0-1 | SUP | 详情 集锦 | |
18:00 | V3 | 0-1 | UOL | 详情 集锦 | |
19:00 | LGD | 0-1 | R7 | 详情 集锦 | |
20:00 | UOL | 1-0 | PSG | 详情 集锦 | |
21:00 | SUP | 1-0 | MAD | 详情 集锦 | |
22:00 | TL | 1-0 | LGC | 详情 集锦 | |
2020-9-27 | 16:00 | V3 | 0-1 | LGD | 详情 集锦 |
17:00 | R7 | 1-0 | UOL | 详情 集锦 | |
18:00 | PSG | 1-0 | V3 | 详情 集锦 | |
19:00 | UOL | 1-0 | LGD | 详情 集锦 | |
20:00 | UOL | 0-1 | PSG | 详情 集锦 | |
21:00 | LGD | 1-0 | V3 | 详情 集锦 | |
2020-9-28 | 16:00 | SUP | 0-1 | TL | 详情 集锦 |
17:00 | MAD | 0-1 | LGC | 详情 集锦 | |
18:00 | ITZ | 1-0 | TL | 详情 集锦 | |
19:00 | LGC | 1-0 | SUP | 详情 集锦 | |
20:00 | MAD | 1-0 | ITZ | 详情 集锦 | |
21:00 | TL | 1-0 | LGC | 详情 集锦 | |
入围赛第二轮 | |||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-9-29 | 14:00 | R7 | 0-3 | LGD | 详情 集锦 |
19:00 | SUP | 3-2 | MAD | 详情 集锦 | |
2020-9-30 | 14:00 | LGC | VS | LGD | 集锦 |
18:00 | UOL | VS | SUP | 集锦 |
小组赛赛程表 | |||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 报道 |
2020-10-3 | 16:00 | FLY | VS | TES | 战报 |
17:00 | UOL | VS | DRX | 战报 | |
18:00 | RGE | VS | PSG | 战报 | |
19:00 | DWG | VS | JDG | 战报 | |
20:00 | GEN | VS | LGD | 战报 | |
21:00 | TSM | VS | FNC | 战报 | |
2020-10-4 | 16:00 | MCX | VS | TL | 战报 |
17:00 | G2 | VS | SN | 战报 | |
18:00 | RGE | VS | DWG | 战报 | |
19:00 | PSG | VS | JDG | 战报 | |
20:00 | GEN | VS | TSM | 战报 | |
21:00 | LGD | VS | FNC | 战报 | |
2020-10-5 | 16:00 | MCX | VS | G2 | 战报 |
17:00 | TL | VS | SN | 战报 | |
18:00 | DWG | VS | PSG | 战报 | |
19:00 | JDG | VS | RGE | 战报 | |
20:00 | FLY | VS | UOL | 战报 | |
21:00 | TES | VS | DRX | 战报 | |
2020-10-6 | 16:00 | G2 | VS | TL | 战报 |
17:00 | SN | VS | MCX | 战报 | |
18:00 | DRX | VS | FLY | 战报 | |
19:00 | TES | VS | UOL | 战报 | |
20:00 | FNC | VS | GEN | 战报 | |
21:00 | TSM | VS | LGD | 战报 | |
2020-10-8 | 16:00 | TL | VS | G2 | 战报 |
17:00 | MCX | VS | SN | 战报 | |
18:00 | G2 | VS | MCX | 战报 | |
19:00 | SN | VS | TL | 战报 | |
20:00 | TL | VS | MCX | 战报 | |
21:00 | SN | VS | G2 | 战报 | |
2020-10-9 | 16:00 | PSG | VS | DWG | 战报 |
17:00 | RGE | VS | JDG | 战报 | |
18:00 | DWG | VS | RGE | 战报 | |
19:00 | JDG | VS | PSG | 战报 | |
20:00 | PSG | VS | RGE | 战报 | |
21:00 | JDG | VS | DWG | 战报 | |
2020-10-10 | 16:00 | FNC | VS | TSM | 战报 |
17:00 | LGD | VS | GEN | 战报 | |
18:00 | TSM | VS | GEN | 战报 | |
19:00 | FNC | VS | LGD | 战报 | |
20:00 | LGD | VS | TSM | 战报 | |
21:00 | GEN | VS | FNC | 战报 | |
2020-10-11 | 16:00 | FLY | VS | DRX | 战报 |
17:00 | UOL | VS | TES | 战报 | |
18:00 | DRX | VS | UOL | 战报 | |
19:00 | TES | VS | FLY | 战报 | |
20:00 | UOL | VS | FLY | 战报 | |
21:00 | DRX | VS | TES | 战报 |
拓展资料
S10总决赛赛程时间安排如下:
入围赛阶段:
9月25日- 9月30日
小组赛阶段:
10月3日- 10月6日(小组赛第一轮)
10月8日- 10月11日(小组赛第二轮)
淘汰赛阶段:
10月15日- 10月18日(四分之一决赛)
10月24日- 10月25日(半决赛)
相关阅读
更多 +